Hexenmeister
Der Hexer ist ein sehr vielseitiger Kämpfer. Er verfügt über eine Kombination aus Nahkampffertigkeiten und Hexerei. Zwar kann er nur leichte Rüstungen (Schuppenrüstung, Knochen-/Nieten-/Lederrüstung) tragen und keine Schilde nutzen, jedoch weicht er extrem gut aus. Mit einhändigen Schwertern kämpft er sehr schnell und geschickt und kann seine Waffe sogar vergiften.
Der Bund der Hexer ist fortgeschrittenen Charakteren vorbehalten, da die vielseitige Art zu kämpfen einige Erfahrung des Spielers erfordert. Deshalb steht diese Klasse nicht unmittelbar nach der Erstellung eines Charakters zur Verfügung. Es muss erst eine Quest absolviert werden, bei deren Bestehen man zum Hexenmeister konvertiert.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil[Bearbeiten]
Skills & Stats[Bearbeiten]
- 100 Stärke
- 110 Geschicklichkeit
- 90 Intelligenz
- 160 Mut
Großmeister (100%)[Bearbeiten]
Meister (70%)[Bearbeiten]
- Alchemy
- Animal Lore
- Armslore
- Animaltraining
- Cartography
- Healing
- Magic Resistance
- Meditation
- Poisoning
Lehrling (40%)[Bearbeiten]
Zauber[Bearbeiten]
Der Hexer besitzt im Gegensatz zu Magiern oder Barden kein Buch mit seinen Zaubern. Dafür kann er sich mit .Hexermenue ein Menü mit seinen Zaubern anzeigen. Desweitern können Hexer mit .Hexer <Spellname> ihre Zauber aufsführen.
Zauber | Manapunkte | Beschreibung |
---|---|---|
Ausdauer | 15, 20, 25 | Erhöht die Stärke um ~10-30, je nach Skill; Stufe 1,2 oder 3; und Zufall. Anschließendem werden 5-15 Str abgezogen. |
Block | 15, 20, 30 | Erhöht den Wiederstand gegen Nahkampfangriffe |
Blutopfer | 10, 10, 10 | Heilt den Hexer mit seinem Mana |
Feuerball | 10, 20, 30 | Ein Feuerball auf ein einzelnes Ziel |
Feuerwand | 25, 30, 40 | Flächenschaden mit Feuer. |
Geschwindigkeit | 15, 20, 25 | Erhöht die Geschwindigkeit (Dex) um ~10-30, je nach Skill; Stufe 1,2 oder 3; und Zufall. Anschließendem werden 5-15 Dex abgezogen. |
Mount | 25, 30, 40 | Zaubert ein Reittier. Kosten 1-3 fruchtbare Erde. Mount 3 hält länger als Mount 1. |
Resistenz | 15, 25, 35 | Erhöht die Resistenzen um bis zu 50 Punkte. |
Rundumschlag | 5, 7, 10 | Ein Schwertangriff, der alle direkt am Hexer stehenden Gegner trifft. |
Schutz | 15, 25, 40 | Senkt Schaden aller Art, den der Hexer bekommt, und reflektiert ihn teilweise. Nur Waffenlos ausführbar. |
Stacheln | 20, 30, 40 | Zaubert Stacheln im Umkreis um den Zaubernden -> Flächenschaden. |
Stunning | 15, 25, 35 | Betäubt einen oder mehrere Gegner. |
Beliebte Skillkombinationen[Bearbeiten]
Nahkampfhexer[Bearbeiten]
Stat | Wert |
---|---|
Stärke | 90 |
Geschicklichkeit | 95 |
Intelligenz | 40 |
Skill | Wert |
---|---|
Swordmanship | 100% |
Dunkle Künste | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Wrestling | 90% |
Healing | 70% |
Poisoning | 70% |
Magic Resistance | 70% |
Meditation macht keinen Sinn, weil es keine Auswirkung auf die passive Manaregeneration hat und aktives Meditieren, bei dieser geringen Menge an Mana, sehr oft fehlschlägt.