Waffen
Aus UO-Sigena Wiki
Die Waffen auf Sigena - und ihre Anforderungen:
Inhaltsverzeichnis
Archery[Bearbeiten]
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Bogen | 10 | 25 |
Kompositbogen | 50 | 40 |
Bogen der Wächter | 10 | 25 |
Feuerbogen | 80 | 80 |
Armbrust | 30 | 25 |
Schwere Armbrust | 45 | 25 |
Fencing[Bearbeiten]
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Dolch | 10 | 10 |
Flammenklinge | 40 | 70 |
Kriegsforke | 50 | 60 |
Zweihandwaffe | Min. Str | Min. Dex |
Kurzspeer | 20 | 50 |
Speer | 25 | 40 |
Double Bladed Staff | 55 | 40 |
Doppel Yari | 1 | 1 |
Mace Fighting[Bearbeiten]
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Schmiedehammer | 1 | 1 |
Vorschlaghammer | 1 | 1 |
Knüppel | 50 | 20 |
Keule | 70 | 10 |
Schlägel | 60 | 10 |
Kriegsaxt | 55 | 40 |
Streitkolben | 65 | 10 |
Hammerkeule | 60 | 10 |
Zweihandwaffe | Min. Str | Min. Dex |
Hirtenstab | 10 | 30 |
Kampfstab | 40 | 30 |
Gewundener Stab | 50 | 35 |
Hartholzstab | 55 | 25 |
Kriegshammer | 50 | 30 |
Swordsmanship[Bearbeiten]
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Hackmesser | 15 | 10 |
Filetiermesser | 10 | 15 |
Wakizashi | 40 | 70 |
Wikingerschwert | 80 | 50 |
Entermesser | 40 | 70 |
Breitschwert | 85 | 60 |
Langschwert | 80 | 55 |
Krummsäbel | 40 | 30 |
Katana | 85 | 75 |
Zweihandwaffe | Min.Str | Min.Dex |
Axt | 75 | 45 |
Kampfbeil | 70 | 45 |
Rotklinge | 55 | 25 |
Streitaxt | 70 | 20 |
Eisschwert | 85 | 40 |
Hellebarde | 80 | 25 |
Zweihandaxt | 60 | 30 |
Barbarenaxt | 70 | 40 |
Doppelaxt | 65 | 25 |
Daisho | 60 | 90 |
Henkersaxt | 65 | 30 |