Waffen
Aus UO-Sigena Wiki
Die Waffen auf Sigena - und ihre Anforderungen:
Inhaltsverzeichnis
Archery
Waffe | Min. Dex | Min. Str |
---|---|---|
Bogen | 25 | 10 |
Composite Bow | 40 | 30 |
Wächterbogen | 25 | 10 |
Feuerbogen | 80 | 80 |
Armbrust | 25 | 30 |
Schwere Armbrust | 25 | 45 |
Fencing
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Dolch | 10 | 10 |
Flammenklinge | ??? | ??? |
Kriegsforke | ??? | ??? |
Zweihandwaffe | Min. Str | Min. Dex |
Kurzspeer | 20 | 50 |
Speer | ??? | ??? |
Doublebladedstaff | ??? | ??? |
Doppel Yari | ??? | ??? |
Mace Fighting
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Schmiedehammer | ??? | ??? |
Vorschlaghammer | ??? | ??? |
Keule | ??? | ??? |
Schlägel | ??? | ??? |
Kriegsaxt | ??? | ??? |
Streitkolben | ??? | ??? |
Hammerpicke | ??? | ??? |
Spitzhacke | ??? | ??? |
Zweihandwaffe | Min. Str | Min. Dex |
Kampfstab | 40 | 25 |
Gewundener Stab | 50 | 35 |
Hartholzstab | 55 | 25 |
Hirtenstab | ??? | ??? |
Kriegshammer | ??? | ??? |
Swordsmanship
Waffe | Min. Str | Min. Dex |
---|---|---|
Beil | 10 | 10 |
Hackmesser | 15 | 10 |
Filetiermesser | 10 | 15 |
Wakizashi | 40 | 70 |
Wikingerschwert | 80 | 50 |
Entermesser | 40 | 70 |
Breitschwert | 85 | 60 |
Langschwert | 80 | 55 |
Krummsäbel | 40 | 30 |
Katana | 85 | 75 |
Zweihandwaffe | Min.Str | Min.Dex |
Rotklinge | 55 | 25 |
Bardiche | 70 | 20 |
Eisschwert | 85 | 40 |
Hellebarde | 80 | 25 |
Zweihandaxt | 60 | 30 |
Barbarenaxt | 70 | 40 |
Doppelaxt | 65 | 25 |
Daisho | 60 | 90 |
Henkeraxt | 65 | 30 |