Hexenmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:HexerNetz.png]] | [[Datei:HexerNetz.png]] | ||
[[Category:Klassen]] | [[Category:Klassen]] | ||
+ | |||
+ | == Skills & Stats == | ||
+ | * 100 [[Stärke]] | ||
+ | * 110 [[Geschicklichkeit]] | ||
+ | * 90 [[Intelligenz]] | ||
+ | * 180 [[Mut]] | ||
+ | |||
+ | === Großmeister (100%) === | ||
+ | |||
+ | # [[Anatomy]] | ||
+ | # [[Detect Hidden]] | ||
+ | # [[Dunkle Kuenste]] | ||
+ | # [[Hiding]] | ||
+ | # [[Swordmanship]] | ||
+ | # [[Tactics]] | ||
+ | |||
+ | === Meister (70%) === | ||
+ | # [[Alchemy]] | ||
+ | # [[Animal Lore]] | ||
+ | # [[Armslore]] | ||
+ | # [[Animaltraining]] | ||
+ | # [[Cartography]] | ||
+ | # [[Healing]] | ||
+ | # [[Magic Resistance]] | ||
+ | # [[Meditation]] | ||
+ | # [[Poisoning]] | ||
+ | === Lehrling (40%) === | ||
+ | # [[Cooking]] | ||
+ | # [[Fishing]] | ||
+ | # [[Item ID]] | ||
+ | # [[Taming]] |
Version vom 5. Februar 2012, 19:18 Uhr
Der Hexer ist ein sehr vielseitiger Kämpfer. Er verfügt über eine Kombination aus Nahkampffertigkeiten und Hexerei. Der Bund der Hexer ist fortgeschrittenen Charakteren vorbehalten, da die vielseitige Art zu kämpfen einige Erfahrung des Spielers erfordert.
Diese Klasse steht nicht unmittelbar nach der Erstellung eines Charakters zur Verfügung. Es muss erst eine Quest absolviert werden, bei deren Bestehen man zum Hexenmeister konvertiert.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil
Skills & Stats
- 100 Stärke
- 110 Geschicklichkeit
- 90 Intelligenz
- 180 Mut
Großmeister (100%)
Meister (70%)
- Alchemy
- Animal Lore
- Armslore
- Animaltraining
- Cartography
- Healing
- Magic Resistance
- Meditation
- Poisoning