Kleriker: Unterschied zwischen den Versionen
(→Produkte) |
(→Produkte) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
! Mana | ! Mana | ||
! Rang 2 | ! Rang 2 | ||
+ | ! Mana | ||
! Rang 3 | ! Rang 3 | ||
+ | ! Mana | ||
! Effekte | ! Effekte | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
| 50% | | 50% | ||
+ | | | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | | ||
| Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 70: | ||
| | | | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | | ||
| 100% | | 100% | ||
+ | | | ||
| Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
| 55% | | 55% | ||
+ | | | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | | ||
| Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
| 60% | | 60% | ||
+ | | | ||
| 85% | | 85% | ||
+ | | | ||
| Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben, | | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben, | ||
Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | ||
Zeile 88: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
| 45% | | 45% | ||
+ | | -25 | ||
| 75% | | 75% | ||
+ | | | ||
| Heilt ein Ziel. | | Heilt ein Ziel. | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
| 65% | | 65% | ||
+ | | | ||
| 95% | | 95% | ||
+ | | | ||
| Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 116: | ||
| | | | ||
| 75% | | 75% | ||
+ | | | ||
| 95% | | 95% | ||
+ | | | ||
| Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten. | | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten. | ||
Zeile 111: | Zeile 127: | ||
| | | | ||
| 50% | | 50% | ||
+ | | | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | | ||
| Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 136: | ||
| | | | ||
| 60% | | 60% | ||
+ | | | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | | ||
| Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | ||
|- | |- | ||
Zeile 125: | Zeile 145: | ||
| | | | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | | ||
| 100% | | 100% | ||
+ | | | ||
| Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | ||
|- | |- | ||
Zeile 132: | Zeile 154: | ||
| | | | ||
| 50% | | 50% | ||
+ | | | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | | ||
| Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht. | | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht. | ||
Version vom 15. Juli 2018, 10:49 Uhr
Der Kleriker sorgt für den Beistand der Gruppen, die sie unterstützen. Sie leben nach dem strengen Kodex ihres Ordens des Lichts, der ihnen gebietet Schwachen zu helfen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kleriker sich ausgezeichnet darauf verstehen Kämpfer in Not zu unterstützen, ob durch Schutzgebete oder ihre sehr guten Heilfähigkeiten. Dafür sind sie weniger stark im direkten Kampf Mann gegen Mann, blühen aber in der Gruppe völlig auf.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil
Skills & Stats
- 100 Stärke
- 90 Geschicklichkeit
- 110 Intelligenz
- 150 Mut
Großmeister (100%)
Meister (70%)
Lehrling (40%)
Produkte
Die Rezepte bekommt man durch die Kleriker-Quest "Heilende Alchemie". Desweitern braucht man Grundkentnisse der Alchemy.
Tränke
- Manatrank - schwach, mittel, stark
Bandagen
Fähigkeit, mit der der Kleriker seine Zauber spricht.
Zauber | Rang 1 | Mana | Rang 2 | Mana | Rang 3 | Mana | Effekte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura | 0% | 50% | 80% | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | |||
Blenden | 50% | 80% | 100% | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | |||
Haemadilution | 0% | 55% | 90% | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | |||
Handauflegen | 20% | 60% | 85% | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben,
Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | |||
Heilung | 15% | 45% | -25 | 75% | Heilt ein Ziel. | ||
Lichtmanipulation | 30% | 65% | 95% | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | |||
Reflektion | 0% | 75% | 95% | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten.
Stufe 1 = 2 Kopien / Stufe 2 = 3 Kopien / Stufe 3 = 4 Kopien | |||
Resistenz | 30% | 50% | 80% | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | |||
Sanktion | 20% | 60% | 90% | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | |||
Schild | 0% | 80% | 100% | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | |||
Segnung | 0% | 50% | 90% | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht.
Stufe 1 = 5 / Stufe 2 = 10 / Stufe 3 = 15 Statpunkte |
Tipps
* Spiritspeaking hat einen kleine Bonus auf die Heilzauber. Etwa 1% alle 10% Skill. Ob man bei den ohnehin mächtigen Heilzaubern noch einen Bonus braucht liegt im eigenen Ermessen. Die Aura hält ebenfalls länger. Wenn man diese benutzen will, scheint etwas Spiritspeak ratsam. Auch der Schaden der Sanktion erhöht sich, um etwa 2,2% je 10% Skill.
* Kleriker können mit dem Befehl .Kleriker <Spellname> ihre Zauber aufsführen. (Groß und Kleinschreibung beachten)
*Zum automatischen verwenden von Samt- und Kräuterbandagen, mit der .healme-Funktion, gibt es für den Kleriker die beiden Befehle:
- .healme samt
- .healme kraeuter
Beliebte Skillkombinationen
Feldarzt
Skill | Wert |
---|---|
Göttliche Kraft | 100% |
Anatomy | 100% |
Healing | 100% |
Meditation | 100% |
Macefighting | 70% |
Parry | 70% |
Magic Resistance | 70% |
Veterinary | 70% |
Tactics | 20% |