Geschicklichkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (hat „Beweglichkeit“ nach „Geschicklichkeit“ verschoben) |
(Verhinderung von redundantem Inhalt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Gain == | == Gain == | ||
Geschicklichkeit gaint besonders gut durch anwenden der [[Skills]] [[Fencing]], [[Archery]], [[Snooping]], [[Stealing]], [[Hiding]], [[Stealth]] und [[Fishing]] | Geschicklichkeit gaint besonders gut durch anwenden der [[Skills]] [[Fencing]], [[Archery]], [[Snooping]], [[Stealing]], [[Hiding]], [[Stealth]] und [[Fishing]] | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Gainverlust bei Buffs]] | ||
[[Category:Stats]] | [[Category:Stats]] |
Version vom 14. Juni 2012, 02:13 Uhr
Die Geschicklichkeit (auch Dex bzw. Dexterity genannt, seltener Beweglichkeit) eines Spielers beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der man seine Waffen benutzt. Die maximale Ausdauer entspricht dem Geschicklichkeitswert. Außerdem wird es mit steigender Geschicklichkeit schwieriger, die entsprechende Person zu bestehlen.
Gain
Geschicklichkeit gaint besonders gut durch anwenden der Skills Fencing, Archery, Snooping, Stealing, Hiding, Stealth und Fishing