Veredelungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K |
K (→Steine und Eigenschaften) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Anzahl !! Steinart !! Effekt | ! Anzahl !! Steinart !! Effekt | ||
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Amethyst]] || +5% | + | | 50 || [[Amethyst]] || +5% [[Mace Fighting]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Bernstein]] || +5% Wrestling | + | | 50 || [[Bernstein]] || +5% [[Wrestling]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Diamant]] || +5% Archery | + | | 50 || [[Diamant]] || +5% [[Archery]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Jadeit]] || +5% Anatomy | + | | 75 || [[Jadeit]] || +5% [[Anatomy]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Lapislazuli]] || +5 Schaden | + | | 75 || [[Lapislazuli]] || +5 [[Schaden]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Mondstein]] || +5% Magieresistenz | + | | 75 || [[Mondstein]] || +5% [[Magieresistenz]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Opal]] || +8% Meditation | + | | 75 || [[Opal]] || +8% [[Meditation]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Quarz]] || +5 AR | + | | 75 || [[Quarz]] || +5 [[AR]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Tansanit]] || +5% Healing | + | | 75 || [[Tansanit]] || +5% [[Healing]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Rubin]] || +2 Geschicklichkeit | + | | 50 || [[Rubin]] || +2 [[Geschicklichkeit]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Safir]] || +2 Stärke | + | | 50 || [[Safir]] || +2 [[Stärke]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Zitrin]] || +2 Intelligenz | + | | 50 || [[Zitrin]] || +2 [[Intelligenz]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Smaragd]] || +5% Swordmanship | + | | 50 || [[Smaragd]] || +5% [[Swordmanship]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Topas]] || +5% Tactics | + | | 75 || [[Topas]] || +5% [[Tactics]] |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Turmalin]] || +5% Fencing | + | | 50 || [[Turmalin]] || +5% [[Fencing]] |
|- | |- | ||
− | | 75 || [[Zirkon]] || +5% Parry | + | | 75 || [[Zirkon]] || +5% [[Parry]] |
|} | |} | ||
Die Zahlenwerte der Steine pro Sockel sind ohne Gewähr, sollten aber stimmen. | Die Zahlenwerte der Steine pro Sockel sind ohne Gewähr, sollten aber stimmen. |
Version vom 6. Februar 2012, 23:50 Uhr
Veredelungen werden mit Sockelsteinen gemacht. Dazu formt ein fähige Feinschmied einen Sockelstein aus Edelsteinen. Diese haben je nach Sorte unterschiedliche Eigenschaften. Diese Eigenschaften macht man sich zu nutze um eine Fertigkeit oder einen Statuswert zu erhöhen.
Steine und Eigenschaften
Anzahl | Steinart | Effekt |
---|---|---|
50 | Amethyst | +5% Mace Fighting |
50 | Bernstein | +5% Wrestling |
50 | Diamant | +5% Archery |
75 | Jadeit | +5% Anatomy |
75 | Lapislazuli | +5 Schaden |
75 | Mondstein | +5% Magieresistenz |
75 | Opal | +8% Meditation |
75 | Quarz | +5 AR |
75 | Tansanit | +5% Healing |
50 | Rubin | +2 Geschicklichkeit |
50 | Safir | +2 Stärke |
50 | Zitrin | +2 Intelligenz |
50 | Smaragd | +5% Swordmanship |
75 | Topas | +5% Tactics |
50 | Turmalin | +5% Fencing |
75 | Zirkon | +5% Parry |
Die Zahlenwerte der Steine pro Sockel sind ohne Gewähr, sollten aber stimmen.