Spitzbuben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* 110 [[Geschicklichkeit]] | * 110 [[Geschicklichkeit]] | ||
* 100 [[Intelligenz]] | * 100 [[Intelligenz]] | ||
− | * | + | * 135 [[Mut]] |
=== Großmeister (100%) === | === Großmeister (100%) === | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
# [[Taming]] | # [[Taming]] | ||
− | + | == Beliebte Skillkombinationen == | |
− | + | === Attentäter === | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Giftkrieger === | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Schatzjäger === | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Beutelschneider / Taschendieb === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2013, 05:17 Uhr
Der Spitzbube ist eine sehr vielseitige Klasse. Manche halten sich im Verborgenen und gehen üblen Geschäften nach; sie betätigen sich als Taschendiebe oder brechen in Häuser ein. Auch Schlösser knacken und Fallen entschärfen gehört zu den Fähigkeiten des Spitzbuben. Andere widerum spezialisieren sich eher auf den Kampf: Ihre hohe Geschicklichkeit beim Fechten macht sie, zusammen mit ihrer vergifteten Waffe, zu einem tödlichen Gegner.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil[Bearbeiten]
Skills & Stats[Bearbeiten]
- 90 Stärke
- 110 Geschicklichkeit
- 100 Intelligenz
- 135 Mut
Großmeister (100%)[Bearbeiten]
- Anatomy
- Detect Hidden
- Fencing
- Hiding
- Itemid
- Lockpicking
- Parry
- Poisoning
- Remove Traps
- Snooping
- Stealing
- Stealth
- Tactics
Meister (70%)[Bearbeiten]
Lehrling (40%)[Bearbeiten]
- Animal Lore
- Armslore
- Animaltraining
- Cartography
- Cooking
- Fishing
- Healing
- Mace Fighting
- Magic Resistance
- Tailoring
- Taming
Beliebte Skillkombinationen[Bearbeiten]
Attentäter[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Hiding | 100% |
Stealth | 100% |
Fencing | 100% |
Poisoning | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Magic Resistance | 40% |
Healing | 40% |
übrig | 20% |
Giftkrieger[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Parry | 100% |
Fencing | 100% |
Poisoning | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Archery | 70% |
Magic Resistance | 40% |
Healing | 40% |
übrig | 50% |
Schatzjäger[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Lockpicking | 100% |
Remove Trap | 100% |
Fencing | 100% |
Poisoning | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Magic Resistance | 40% |
Healing | 40% |
übrig | 20% |
Beutelschneider / Taschendieb[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Hiding | 100% |
Stealth | 100% |
Snooping | 100% |
Stealing | 100% |
Remove Trap | 100% |
Lockpicking | 100% |
Detecting Hidden | 100% |