Kleriker: Unterschied zwischen den Versionen
(→Produkte) |
(→Produkte) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Die Rezepte bekommt man durch die Kleriker-Quest "Heilende Alchemie". Desweitern braucht man Grundkentnisse der [[Alchemy]]. | Die Rezepte bekommt man durch die Kleriker-Quest "Heilende Alchemie". Desweitern braucht man Grundkentnisse der [[Alchemy]]. | ||
=== Tränke === | === Tränke === | ||
− | * [[Manatrank]] - schwach, mittel, stark | + | * [[Manatrank]] - schwach, mittel (30% Alchemie), stark (40% Alchemie) |
+ | |||
=== Bandagen === | === Bandagen === | ||
* [[Samtbandagen]] | * [[Samtbandagen]] | ||
− | * [[Kraeuterbandagen]] | + | * [[Kraeuterbandagen]] Herstellbar mit 20% Alchemie |
− | * [[Weihwasserbandagen]] | + | * [[Weihwasserbandagen]] Herstellbar mit 35% Alchemie |
[[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine [[Zauber]] spricht. | [[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine [[Zauber]] spricht. | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
! Zauber | ! Zauber | ||
! Rang 1 | ! Rang 1 | ||
− | ! Mana | + | ! Mana |
! Rang 2 | ! Rang 2 | ||
+ | ! Mana | ||
! Rang 3 | ! Rang 3 | ||
+ | ! Mana | ||
! Effekte | ! Effekte | ||
|- | |- | ||
| Aura | | Aura | ||
| 0% | | 0% | ||
− | | | + | | -10 |
| 50% | | 50% | ||
+ | | -15 | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | -20 | ||
| Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | ||
|- | |- | ||
| Blenden | | Blenden | ||
| 50% | | 50% | ||
− | | | + | | -25 |
| 80% | | 80% | ||
− | | | + | | -35 |
+ | | 98% | ||
+ | | -45 | ||
| Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | ||
|- | |- | ||
| Haemadilution | | Haemadilution | ||
| 0% | | 0% | ||
− | | | + | | -10 |
| 55% | | 55% | ||
+ | | -10 | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | -10 | ||
| Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | ||
|- | |- | ||
| Handauflegen | | Handauflegen | ||
| 20% | | 20% | ||
− | | | + | | -40 |
| 60% | | 60% | ||
+ | | -60 | ||
| 85% | | 85% | ||
+ | | -80 | ||
| Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben, | | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben, | ||
Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | ||
Zeile 86: | Zeile 97: | ||
| Heilung | | Heilung | ||
| 15% | | 15% | ||
− | | | + | | -18 |
| 45% | | 45% | ||
+ | | -25 | ||
| 75% | | 75% | ||
+ | | -35 | ||
| Heilt ein Ziel. | | Heilt ein Ziel. | ||
|- | |- | ||
| Lichtmanipulation | | Lichtmanipulation | ||
| 30% | | 30% | ||
− | | | + | | -25 |
| 65% | | 65% | ||
+ | | -30 | ||
| 95% | | 95% | ||
+ | | -40 | ||
| Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | ||
|- | |- | ||
| Reflektion | | Reflektion | ||
| 0% | | 0% | ||
− | | | + | | -20 |
| 75% | | 75% | ||
+ | | -30 | ||
| 95% | | 95% | ||
+ | | -40 | ||
| Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten. | | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten. | ||
Zeile 109: | Zeile 126: | ||
| Resistenz | | Resistenz | ||
| 30% | | 30% | ||
− | | | + | | -15 |
| 50% | | 50% | ||
+ | | -25 | ||
| 80% | | 80% | ||
+ | | -35 | ||
| Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | ||
|- | |- | ||
| Sanktion | | Sanktion | ||
| 20% | | 20% | ||
− | | | + | | -25 |
| 60% | | 60% | ||
+ | | -35 | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | -45 | ||
| Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | ||
|- | |- | ||
| Schild | | Schild | ||
| 0% | | 0% | ||
− | | | + | | -15 |
| 80% | | 80% | ||
+ | | -25 | ||
| 100% | | 100% | ||
+ | | -40 | ||
| Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | ||
|- | |- | ||
| Segnung | | Segnung | ||
| 0% | | 0% | ||
− | | | + | | -15 |
| 50% | | 50% | ||
+ | | -20 | ||
| 90% | | 90% | ||
+ | | -25 | ||
| Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht. | | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht. | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2018, 08:45 Uhr
Der Kleriker sorgt für den Beistand der Gruppen, die sie unterstützen. Sie leben nach dem strengen Kodex ihres Ordens des Lichts, der ihnen gebietet Schwachen zu helfen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kleriker sich ausgezeichnet darauf verstehen Kämpfer in Not zu unterstützen, ob durch Schutzgebete oder ihre sehr guten Heilfähigkeiten. Dafür sind sie weniger stark im direkten Kampf Mann gegen Mann, blühen aber in der Gruppe völlig auf.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil[Bearbeiten]
Skills & Stats[Bearbeiten]
- 100 Stärke
- 90 Geschicklichkeit
- 110 Intelligenz
- 150 Mut
Großmeister (100%)[Bearbeiten]
Meister (70%)[Bearbeiten]
Lehrling (40%)[Bearbeiten]
Produkte[Bearbeiten]
Die Rezepte bekommt man durch die Kleriker-Quest "Heilende Alchemie". Desweitern braucht man Grundkentnisse der Alchemy.
Tränke[Bearbeiten]
- Manatrank - schwach, mittel (30% Alchemie), stark (40% Alchemie)
Bandagen[Bearbeiten]
- Samtbandagen
- Kraeuterbandagen Herstellbar mit 20% Alchemie
- Weihwasserbandagen Herstellbar mit 35% Alchemie
Fähigkeit, mit der der Kleriker seine Zauber spricht.
Zauber | Rang 1 | Mana | Rang 2 | Mana | Rang 3 | Mana | Effekte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura | 0% | -10 | 50% | -15 | 80% | -20 | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. |
Blenden | 50% | -25 | 80% | -35 | 98% | -45 | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. |
Haemadilution | 0% | -10 | 55% | -10 | 90% | -10 | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. |
Handauflegen | 20% | -40 | 60% | -60 | 85% | -80 | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben,
Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. |
Heilung | 15% | -18 | 45% | -25 | 75% | -35 | Heilt ein Ziel. |
Lichtmanipulation | 30% | -25 | 65% | -30 | 95% | -40 | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. |
Reflektion | 0% | -20 | 75% | -30 | 95% | -40 | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten.
Stufe 1 = 2 Kopien / Stufe 2 = 3 Kopien / Stufe 3 = 4 Kopien |
Resistenz | 30% | -15 | 50% | -25 | 80% | -35 | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. |
Sanktion | 20% | -25 | 60% | -35 | 90% | -45 | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. |
Schild | 0% | -15 | 80% | -25 | 100% | -40 | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. |
Segnung | 0% | -15 | 50% | -20 | 90% | -25 | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht.
Stufe 1 = 5 / Stufe 2 = 10 / Stufe 3 = 15 Statpunkte |
Tipps[Bearbeiten]
* Spiritspeaking hat einen kleine Bonus auf die Heilzauber. Etwa 1% alle 10% Skill. Ob man bei den ohnehin mächtigen Heilzaubern noch einen Bonus braucht liegt im eigenen Ermessen. Die Aura hält ebenfalls länger. Wenn man diese benutzen will, scheint etwas Spiritspeak ratsam. Auch der Schaden der Sanktion erhöht sich, um etwa 2,2% je 10% Skill.
* Kleriker können mit dem Befehl .Kleriker <Spellname> ihre Zauber aufsführen. (Groß und Kleinschreibung beachten)
*Zum automatischen verwenden von Samt- und Kräuterbandagen, mit der .healme-Funktion, gibt es für den Kleriker die beiden Befehle:
- .healme samt
- .healme kraeuter
Beliebte Skillkombinationen[Bearbeiten]
Feldarzt[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Göttliche Kraft | 100% |
Anatomy | 100% |
Healing | 100% |
Meditation | 100% |
Macefighting | 70% |
Parry | 70% |
Magic Resistance | 70% |
Veterinary | 70% |
Tactics | 20% |