Charaktererstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt auf Sigena mehrere [[:Category:Klassen|Klassen]]. Jede Figur kann nur eine Klasse auswählen und jeder Account nur einen Handwerker. Jede Klasse gibt die Grenzen vor, bis zu denen man Statuswerte, wie Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz erreichen kann - als auch die Grenzen für erlernbare [[Fähigkeiten]]. Es können maximal 6 Charaktere in einem Account erstellt werden. Mehrere Spieleraccounts zu besitzen ist laut [http://www.uosigena.de/home/index.php?Spielregeln Regeln] unzulässig. | Es gibt auf Sigena mehrere [[:Category:Klassen|Klassen]]. Jede Figur kann nur eine Klasse auswählen und jeder Account nur einen Handwerker. Jede Klasse gibt die Grenzen vor, bis zu denen man Statuswerte, wie Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz erreichen kann - als auch die Grenzen für erlernbare [[Fähigkeiten]]. Es können maximal 6 Charaktere in einem Account erstellt werden. Mehrere Spieleraccounts zu besitzen ist laut [http://www.uosigena.de/home/index.php?Spielregeln Regeln] unzulässig. | ||
+ | |||
+ | Folgende Grenzen gelten für '''alle''' Klassen auf Sigena: | ||
+ | * 225 Punkte in [[Stärke]], [[Geschicklichkeit]] und [[Intelligenz]] zusammengerechnet | ||
+ | * 7000 Skillpunkte aufaddiert (700%) | ||
Als Klassen gibt es die: | Als Klassen gibt es die: |
Version vom 4. Februar 2012, 01:53 Uhr
Es gibt auf Sigena mehrere Klassen. Jede Figur kann nur eine Klasse auswählen und jeder Account nur einen Handwerker. Jede Klasse gibt die Grenzen vor, bis zu denen man Statuswerte, wie Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz erreichen kann - als auch die Grenzen für erlernbare Fähigkeiten. Es können maximal 6 Charaktere in einem Account erstellt werden. Mehrere Spieleraccounts zu besitzen ist laut Regeln unzulässig.
Folgende Grenzen gelten für alle Klassen auf Sigena:
- 225 Punkte in Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz zusammengerechnet
- 7000 Skillpunkte aufaddiert (700%)
Als Klassen gibt es die: