Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(→Keulenmeister) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Krieger ist ein sehr starker und mutiger Kämpfer. | Der Krieger ist ein sehr starker und mutiger Kämpfer. | ||
Als Spezialist im Nahkampf kann er gegen fast alle Gegner bestehen. Seine schwere [[Rüstung]] und hohe Magieresistenz schützen ihn, während er mit Keulenwaffen oder Schwertern die Gegner bekämpft. Sein direkter Kampfstil macht ihn für Anfänger interessant, auch wenn er seine volle Kampfkraft erst in den Händen eines fortgeschritteneren Spielers entfaltet. Verschiedene Kampfmodi (offensiver, Standard und defensiver) in Kombination mit [[Specialmove]]s erlauben einem viele Taktiken gegen verschiedene Gegner. | Als Spezialist im Nahkampf kann er gegen fast alle Gegner bestehen. Seine schwere [[Rüstung]] und hohe Magieresistenz schützen ihn, während er mit Keulenwaffen oder Schwertern die Gegner bekämpft. Sein direkter Kampfstil macht ihn für Anfänger interessant, auch wenn er seine volle Kampfkraft erst in den Händen eines fortgeschritteneren Spielers entfaltet. Verschiedene Kampfmodi (offensiver, Standard und defensiver) in Kombination mit [[Specialmove]]s erlauben einem viele Taktiken gegen verschiedene Gegner. | ||
+ | |||
== Charakterprofil == | == Charakterprofil == | ||
[[Datei:KriegerNetz.png]] | [[Datei:KriegerNetz.png]] | ||
+ | |||
+ | == Skills & Stats == | ||
+ | Folgende [[Fähigkeiten]] und [[Stats]] kann ein Krieger maximal erreichen: | ||
+ | * 110 [[Stärke]] | ||
+ | * 100 [[Geschicklichkeit]] | ||
+ | * 90 [[Intelligenz]] | ||
+ | * 180 [[Mut]] | ||
+ | |||
+ | === Großmeister (100%) === | ||
+ | # [[Anatomy]] | ||
+ | # [[Armslore]] | ||
+ | # [[Detect Hidden]] | ||
+ | # [[Healing]] | ||
+ | # [[Mace Fighting]] | ||
+ | # [[Parry]] | ||
+ | # [[Swordsmanship]] | ||
+ | # [[Tactics]] | ||
+ | # [[Wrestling]] | ||
+ | |||
+ | === Meister (70%) === | ||
+ | # [[Hiding]] | ||
+ | # [[Magic Resistance]] | ||
+ | |||
+ | === Lehrling (40%) === | ||
+ | # [[Animal Lore]] | ||
+ | # [[Animaltraining]] | ||
+ | # [[Cartography]] | ||
+ | # [[Cooking]] | ||
+ | # [[Fishing]] | ||
+ | # [[Itemid]] | ||
+ | # [[Tailoring]] | ||
+ | # [[Taming]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beliebte Skillkombinationen == | ||
+ | |||
+ | === Keulenmeister === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Skill !! Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | Macefighting || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Wrestling || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Parry || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Healing || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Tactics || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Anatomy || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Magic Resistance || 70% | ||
+ | |- | ||
+ | | Taming || 30% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Schwertmeister === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Skill !! Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | Swordmanship || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Parry || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Wrestling || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Healing || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Tactics || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Anatomy || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | Magic Resistance || 70% | ||
+ | |- | ||
+ | | Taming || 30% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Klassen]] | [[Category:Klassen]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2017, 12:30 Uhr
Der Krieger ist ein sehr starker und mutiger Kämpfer. Als Spezialist im Nahkampf kann er gegen fast alle Gegner bestehen. Seine schwere Rüstung und hohe Magieresistenz schützen ihn, während er mit Keulenwaffen oder Schwertern die Gegner bekämpft. Sein direkter Kampfstil macht ihn für Anfänger interessant, auch wenn er seine volle Kampfkraft erst in den Händen eines fortgeschritteneren Spielers entfaltet. Verschiedene Kampfmodi (offensiver, Standard und defensiver) in Kombination mit Specialmoves erlauben einem viele Taktiken gegen verschiedene Gegner.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil[Bearbeiten]
Skills & Stats[Bearbeiten]
Folgende Fähigkeiten und Stats kann ein Krieger maximal erreichen:
- 110 Stärke
- 100 Geschicklichkeit
- 90 Intelligenz
- 180 Mut
Großmeister (100%)[Bearbeiten]
Meister (70%)[Bearbeiten]
Lehrling (40%)[Bearbeiten]
Beliebte Skillkombinationen[Bearbeiten]
Keulenmeister[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Macefighting | 100% |
Wrestling | 100% |
Parry | 100% |
Healing | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Magic Resistance | 70% |
Taming | 30% |
Schwertmeister[Bearbeiten]
Skill | Wert |
---|---|
Swordmanship | 100% |
Parry | 100% |
Wrestling | 100% |
Healing | 100% |
Tactics | 100% |
Anatomy | 100% |
Magic Resistance | 70% |
Taming | 30% |