Feuerbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:Feuerbogen.png|frame|right|Feuerbogen]] | |
− | + | Der Feuerbogen ist die stärkste [[Archery|Fernkampf]]-[[Waffen|Waffe]] auf Sigena. Jeder Klasse kann (darf?) ihn nutzen, erlangen kann ihn nur der [[Waldläufer]] über die [[Feuerbogenquest]]. Auch die Nutzung ist sehr teuer. Denn er benötigt Feuerpfeile als Munition - für deren Herstellung man [[Feuerfeder]]n benötigt. | |
− | [[ | + | == Eigenschaften == |
+ | * Schaden: 20 - 66 | ||
+ | * Speed: 33 (ziemlich schnell) | ||
+ | * Gewicht: 5 [[Stones]] | ||
+ | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Archery]] | ||
+ | * Reparabel: Nein | ||
+ | * Zweihändig: Ja | ||
+ | |||
+ | == Anforderungen == | ||
+ | * 80 [[Stärke]] | ||
+ | * 80 [[Geschicklichkeit]] | ||
+ | |||
+ | == Herstellung == | ||
+ | Ein [[Bowcraft|Bogner]] kann den Feuerbogen Herstellen. | ||
+ | |||
+ | === Kosten === | ||
+ | * 18x [[Brett]] | ||
+ | * 1x Urkunde: Feuerbogen |
Aktuelle Version vom 20. August 2016, 13:50 Uhr
Der Feuerbogen ist die stärkste Fernkampf-Waffe auf Sigena. Jeder Klasse kann (darf?) ihn nutzen, erlangen kann ihn nur der Waldläufer über die Feuerbogenquest. Auch die Nutzung ist sehr teuer. Denn er benötigt Feuerpfeile als Munition - für deren Herstellung man Feuerfedern benötigt.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften[Bearbeiten]
- Schaden: 20 - 66
- Speed: 33 (ziemlich schnell)
- Gewicht: 5 Stones
- Skill: Archery
- Reparabel: Nein
- Zweihändig: Ja
Anforderungen[Bearbeiten]
- 80 Stärke
- 80 Geschicklichkeit
Herstellung[Bearbeiten]
Ein Bogner kann den Feuerbogen Herstellen.
Kosten[Bearbeiten]
- 18x Brett
- 1x Urkunde: Feuerbogen