Spitzbuben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
# [[Tailoring]] | # [[Tailoring]] | ||
# [[Taming]] | # [[Taming]] | ||
| + | |||
| + | === Beliebte Skillkombinationen === | ||
| + | |||
| + | ==== Attentäter ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Skill !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Hiding | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Stealth | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Fencing | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Poisoning | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Tactics | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Anatomy | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Magic Resistance | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | Healing | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | übrig | 20% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Giftkrieger ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Skill !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Parry | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Fencing | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Poisoning | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Tactics | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Anatomy | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Archery | 70% | ||
| + | |- | ||
| + | | Magic Resistance | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | Healing | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | übrig | 50% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Schatzjäger ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Skill !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Lockpicking | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Remove Trap | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Fencing | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Poisoning | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Tactics | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Anatomy | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Magic Resistance | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | Healing | 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | übrig | 20% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Klau-Dieb ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Skill !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Hiding | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Stealth | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Snooping | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Stealing | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Remove Trap | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Lockpicking | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | Detecting Hidden | 40% | ||
| + | |} | ||
Version vom 11. Februar 2012, 00:00 Uhr
Der Spitzbube ist eine sehr vielseitige Klasse. Manche halten sich im Verborgenen und gehen üblen Geschäften nach; sie betätigen sich als Taschendiebe oder brechen in Häuser ein. Auch Schlösser knacken und Fallen entschärfen gehört zu den Fähigkeiten des Spitzbuben. Andere widerum spezialisieren sich eher auf den Kampf: Ihre hohe Geschicklichkeit beim Fechten macht sie, zusammen mit ihrer vergifteten Waffe, zu einem tödlichen Gegner.
Inhaltsverzeichnis
Charakterprofil
Skills & Stats
- 90 Stärke
- 110 Geschicklichkeit
- 100 Intelligenz
Großmeister (100%)
- Anatomy
- Detect Hidden
- Fencing
- Hiding
- Itemid
- Lockpicking
- Parry
- Poisoning
- Remove Traps
- Snooping
- Stealing
- Stealth
- Tactics
Meister (70%)
Lehrling (40%)
- Animal Lore
- Armslore
- Animaltraining
- Cartography
- Cooking
- Fishing
- Healing
- Mace Fighting
- Magic Resistance
- Tailoring
- Taming
Beliebte Skillkombinationen
Attentäter
| Skill | Wert |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 40% | |
| 40% | |
| 20% |
Giftkrieger
| Skill | Wert |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 70% | |
| 40% | |
| 40% | |
| 50% |
Schatzjäger
| Skill | Wert |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 40% | |
| 40% | |
| 20% |
Klau-Dieb
| Skill | Wert |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 40% |
