Balor 2 (Arbeitstitel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
ItsMe (Diskussion | Beiträge) (→Monstervorkommen) |
ItsMe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Monstervorkommen == | == Monstervorkommen == | ||
| − | ==== Level | + | ==== Alle Level ==== |
# [[Skelett]]e | # [[Skelett]]e | ||
# [[Zombie]]s | # [[Zombie]]s | ||
| − | |||
| − | |||
# [[Kriegerskelett]]e | # [[Kriegerskelett]]e | ||
# [[Skelettbogenschuetze]]n | # [[Skelettbogenschuetze]]n | ||
| − | |||
# [[Ghoul]]e | # [[Ghoul]]e | ||
# [[Mumie]]n | # [[Mumie]]n | ||
# [[Knochenmagier]] | # [[Knochenmagier]] | ||
| + | |||
| + | ==== Level 1 ==== | ||
| + | # [[Schatten]] | ||
| + | # [[Gespenst]]er | ||
| + | # [[Skelettmagier]] | ||
==== Level 2 ==== | ==== Level 2 ==== | ||
| − | # [[ | + | # [[Wiedergänger]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
# [[dunkler Wiedergänger]] | # [[dunkler Wiedergänger]] | ||
| − | --- nicht vollstaendig --- | + | In Level 2 ist am Ende auch der [[Skelettkoenig]] zu finden, ein Boss Monster das im Laufe des Kampfes immer wieder andere Skelette beschwört. |
| + | |||
| + | (--- nicht vollstaendig ---) | ||
Version vom 24. April 2026, 09:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Monstervorkommen
Alle Level
Level 1
Level 2
In Level 2 ist am Ende auch der Skelettkoenig zu finden, ein Boss Monster das im Laufe des Kampfes immer wieder andere Skelette beschwört.
(--- nicht vollstaendig ---)