Henkersaxt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (kategorie und missing-info hinzugefügt) |
K (Struktur in den Artikel gebracht.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Henkersaxt.png|frame|right|Henkersaxt]] | [[File:Henkersaxt.png|frame|right|Henkersaxt]] | ||
| − | {{Missing-Info| | + | {{Missing-Info|Eigenschaften}} |
| + | |||
| + | == Eigenschaften == | ||
| + | * Schaden: ? - ? | ||
| + | * Speed: ? | ||
| + | * Gewicht: ? [[Stones]] | ||
| + | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Swordsmanship]] | ||
| + | * Reparabel: Ja | ||
| + | * Zweihändig: Ja | ||
| + | |||
| + | == Anforderungen == | ||
| + | * 60 [[Stärke]] | ||
| + | * 30 [[Geschicklichkeit]] | ||
| + | |||
| + | == Herstellung == | ||
| + | Ein [[Blacksmith|Schmied]] kann Henkersäxte herstellen. | ||
| + | |||
| + | === Kosten === | ||
| + | * 8x [[Metall]]barren | ||
| + | * 1x [[Kurzstiel]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
Version vom 18. März 2013, 18:07 Uhr
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Eigenschaften.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
- Schaden: ? - ?
- Speed: ?
- Gewicht: ? Stones
- Skill: Swordsmanship
- Reparabel: Ja
- Zweihändig: Ja
Anforderungen
- 60 Stärke
- 30 Geschicklichkeit
Herstellung
Ein Schmied kann Henkersäxte herstellen.
Kosten
- 8x Metallbarren
- 1x Kurzstiel
