Cooking: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Rall0s (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
| + | == kochbare Speisen == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |gebratener Speck | ||
| + | |- | ||
| + | |Bratfisch | ||
| + | |- | ||
| + | |Baguette | ||
| + | |- | ||
| + | |Likör | ||
| + | |- | ||
| + | |Dunkelbier | ||
| + | |- | ||
| + | |Spiegelei | ||
| + | |- | ||
| + | |Gekochtes Geflügel | ||
| + | |- | ||
| + | |gebratene Würstchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Weinflasche | ||
| + | |- | ||
| + | |Cider | ||
| + | |- | ||
| + | |Kuche | ||
| + | |- | ||
| + | |Muffin | ||
| + | |- | ||
| + | |Grillrippchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Brotlaib | ||
| + | |- | ||
| + | |Hühnerschnekel | ||
| + | |- | ||
| + | |Lammhaxe | ||
| + | |- | ||
| + | |Teller mit Keksen | ||
| + | |- | ||
| + | |Zitronenfisch | ||
| + | |- | ||
| + | |Räucherlachs | ||
| + | |- | ||
| + | |Krug mit Ale | ||
| + | |- | ||
| + | |Krug mit Cider | ||
| + | |- | ||
| + | |Kuchentaig | ||
| + | |- | ||
| + | |Cake batter | ||
| + | |- | ||
| + | |Pizzateig | ||
| + | |- | ||
| + | |Pie crust | ||
| + | |- | ||
| + | |Teigklumpen | ||
| + | |- | ||
| + | |Käsepizza | ||
| + | |- | ||
| + | |Salamiepizza | ||
| + | |- | ||
| + | |Gemüsepizza | ||
| + | |- | ||
| + | |Zwiebelpizza | ||
| + | |- | ||
| + | |Kornmuffin | ||
| + | |- | ||
| + | |Knoblauchbrot | ||
| + | |- | ||
| + | |Pfannkuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Gekochterschinken | ||
| + | |- | ||
| + | |Dörfleisch | ||
| + | |- | ||
| + | |Sushi | ||
| + | |- | ||
| + | |Karottenkuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Apflekuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Limettenkuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Zitronenkuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Kokosnusskuchen | ||
| + | |- | ||
| + | |Onion Rings | ||
| + | |- | ||
| + | |Wassermelonenlikör | ||
| + | |- | ||
| + | |Pirsichlikör | ||
| + | |- | ||
| + | |Weinbrand | ||
| + | |- | ||
| + | |Wierlikör | ||
| + | |- | ||
| + | |Met | ||
| + | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] | ||
Version vom 26. Februar 2012, 22:25 Uhr
Cooking ist der Skill zum Herstellen von Nahrung. Diese wird gebraucht, um Stamina wiederherzustellen, die beim Rennen und Kämpfen verbraucht wird.
Gainliste
| Skill | Gericht |
|---|---|
| 0-40% | Bratfisch |
| 35-40% | Baguette |
| 40-60% | Bratwurst |
| 60-95% | Dörrfleisch |
| 60-75% | Räucherlachs |
| 90-100% | Sushi |
kochbare Speisen
| gebratener Speck |
| Bratfisch |
| Baguette |
| Likör |
| Dunkelbier |
| Spiegelei |
| Gekochtes Geflügel |
| gebratene Würstchen |
| Weinflasche |
| Cider |
| Kuche |
| Muffin |
| Grillrippchen |
| Brotlaib |
| Hühnerschnekel |
| Lammhaxe |
| Teller mit Keksen |
| Zitronenfisch |
| Räucherlachs |
| Krug mit Ale |
| Krug mit Cider |
| Kuchentaig |
| Cake batter |
| Pizzateig |
| Pie crust |
| Teigklumpen |
| Käsepizza |
| Salamiepizza |
| Gemüsepizza |
| Zwiebelpizza |
| Kornmuffin |
| Knoblauchbrot |
| Pfannkuchen |
| Gekochterschinken |
| Dörfleisch |
| Sushi |
| Karottenkuchen |
| Apflekuchen |
| Limettenkuchen |
| Zitronenkuchen |
| Kokosnusskuchen |
| Onion Rings |
| Wassermelonenlikör |
| Pirsichlikör |
| Weinbrand |
| Wierlikör |
| Met |