Bowcraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Pyro (Diskussion | Beiträge) (→Gain) |
K |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 35%-50% || [[Pfeil]]e | | 35%-50% || [[Pfeil]]e | ||
|- | |- | ||
| − | | 60%-70% || [[ | + | | 60%-70% || [[Feuerpfeil]]e |
|- | |- | ||
| − | | 55%-60% || [[ | + | | 55%-60% || [[Bogen]] |
|- | |- | ||
| − | | 70%-85% || [[ | + | | 70%-85% || [[Armbrust]] |
|- | |- | ||
| − | | 85%-100% || [[ | + | | 85%-100% || [[schwere Armbrust]] |
|- | |- | ||
| − | | 98%-100% || [[ | + | | 98%-100% || [[Wächterbogen]] |
|} | |} | ||
Version vom 3. März 2012, 11:45 Uhr
Bowcraft ist der Skill, um aus Holz Fernkampfwaffen, Munition und Stiele zu bauen.
Gain
| Skill | Gegenstand |
|---|---|
| 15%-20% | Kurzstiel |
| 20%-35% | Langstiel |
| 0%-15% | Schäfte |
| 35%-50% | Pfeile |
| 60%-70% | Feuerpfeile |
| 55%-60% | Bogen |
| 70%-85% | Armbrust |
| 85%-100% | schwere Armbrust |
| 98%-100% | Wächterbogen |
Produzierbare Items
| Stiele | Material |
|---|---|
| Kurzstiele | 2 Bretter |
| Langstiele | 4 Bretter |
| Munition | Material |
|---|---|
| Schaft | 1 Brett |
| Pfeil | 1 Schaft 1 Feder |
| Bolzen | 1 Schaft 1 Feder |
| Feuerpfeil | 1 Schaft 1 Feuerfeder |
| Waffen | Material |
|---|---|
| Bogen | 7 Bretter |
| Armbrust | 9 Bretter |
| Feuerbogen | 18 Bretter 1 Urkunde: Feuerbogen |
| Schwere Armbrust | --Bretter |