Balor 2 (Arbeitstitel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
ItsMe (Diskussion | Beiträge) |
ItsMe (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== Level 2 ==== | ==== Level 2 ==== | ||
| + | # [[Schreckgespenster]] | ||
# [[Wiedergänger]] | # [[Wiedergänger]] | ||
# [[dunkler Wiedergänger]] | # [[dunkler Wiedergänger]] | ||
| − | In Level 2 | + | |
| + | |||
| + | In Level 2 wartet am Ende der [[Skelettkoenig]] auf euch. Ein Boss Monster, das im Laufe des Kampfes, immer wieder andere Skelette beschwört. | ||
| + | |||
| + | _________________ | ||
(--- nicht vollstaendig ---) | (--- nicht vollstaendig ---) | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2026, 09:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Monstervorkommen[Bearbeiten]
Alle Level[Bearbeiten]
Level 1[Bearbeiten]
Level 2[Bearbeiten]
In Level 2 wartet am Ende der Skelettkoenig auf euch. Ein Boss Monster, das im Laufe des Kampfes, immer wieder andere Skelette beschwört.
_________________
(--- nicht vollstaendig ---)