Balor 2 (Arbeitstitel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
ItsMe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Monstervorkommen == ==== Level 1 ==== # Skelette # Zombies # Schatten # Gespenster # Kriegerskelette # Skelettbogenschuetzen # Sk…“) |
ItsMe (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Monstervorkommen == | == Monstervorkommen == | ||
| − | ==== Level | + | ==== Alle Level ==== |
# [[Skelett]]e | # [[Skelett]]e | ||
# [[Zombie]]s | # [[Zombie]]s | ||
| − | |||
| − | |||
# [[Kriegerskelett]]e | # [[Kriegerskelett]]e | ||
# [[Skelettbogenschuetze]]n | # [[Skelettbogenschuetze]]n | ||
| − | |||
# [[Ghoul]]e | # [[Ghoul]]e | ||
# [[Mumie]]n | # [[Mumie]]n | ||
# [[Knochenmagier]] | # [[Knochenmagier]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Level 1 ==== | ||
| + | # [[Schatten]] | ||
| + | # [[Gespenst]]er | ||
| + | # [[Skelettmagier]] | ||
==== Level 2 ==== | ==== Level 2 ==== | ||
| − | # [[ | + | # [[Schreckgespenster]] |
| − | # | + | # [[Wiedergänger]] |
| − | # | + | # [[dunkler Wiedergänger]] |
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In Level 2 wartet am Ende der [[Skelettkoenig]] auf euch. Ein Boss Monster, das im Laufe des Kampfes, immer wieder andere Skelette beschwört. | ||
| + | |||
| + | _________________ | ||
| − | --- nicht vollstaendig --- | + | (--- nicht vollstaendig ---) |
Aktuelle Version vom 24. April 2026, 09:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Monstervorkommen[Bearbeiten]
Alle Level[Bearbeiten]
Level 1[Bearbeiten]
Level 2[Bearbeiten]
In Level 2 wartet am Ende der Skelettkoenig auf euch. Ein Boss Monster, das im Laufe des Kampfes, immer wieder andere Skelette beschwört.
_________________
(--- nicht vollstaendig ---)