Tailoring: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Produzierbare Items) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Skill !! [[:Category:Items|Gegenstände]] || [[Material]] | ! Skill !! [[:Category:Items|Gegenstände]] || [[Material]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 0% - 16,5% || [[Bandana]] || [[ | + | | 0% - 16,5% || [[Bandana]] || 2 [[Stoff]]e |
|- | |- | ||
| − | | 16,5% - 20% || [[Kopftuch]] || | + | | 16,5% - 20% || [[Kopftuch]] || 4 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 20% - 30% || [[Leibbinde]] || | + | | 20% - 30% || [[Leibbinde]] || 2 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 30% - 35% || [[Shorts]] || | + | | 30% - 35% || [[Shorts]] || 6 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 35% - 40% || [[Haube]] || | + | | 35% - 40% || [[Haube]] || 5 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 40% - 45% || [[Dreispitz]] || | + | | 40% - 45% || [[Dreispitz]] || 7 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 45% - 50% || [[Schlapphut]] || | + | | 45% - 50% || [[Schlapphut]] || 7 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 50% - 55% || [[Narrenkappe]] || | + | | 50% - 55% || [[Narrenkappe]] || 8 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 55% - 60% || [[Schürze]] || | + | | 55% - 60% || [[Schürze]] || 10 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 60% - 70% || [[Hemd]] || | + | | 60% - 70% || [[Hemd]] || 7 Stoffe |
|- | |- | ||
| − | | 70% - 75% || [[Lederrüstung]] || [[ | + | | 70% - 75% || [[Lederrüstung]] || 12 [[Leder]] |
|- | |- | ||
| − | | 75% - 80% || [[Nieten Ringkragen]] || | + | | 75% - 80% || [[Nieten Ringkragen]] || 3Leder, 1 [[Niete]] |
|- | |- | ||
| − | | 80% - 84% || [[Nieten Handschuhe]] || | + | | 80% - 84% || [[Nieten Handschuhe]] || 4 Leder, 1 Niete |
|- | |- | ||
| − | | 84% - 90% || [[Nieten Hose]] || | + | | 84% - 90% || [[Nieten Hose]] || 8 Leder, 2 Nieten |
|- | |- | ||
| − | | 90% - 100% || [[Nieten Brust]] || | + | | 90% - 100% || [[Nieten Brust]] || 12 Leder, 3 Nieten |
|} | |} | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Ein GM Schneider kann anderen Spielern die Haare schneiden und Magierhüte herstellen. | Ein GM Schneider kann anderen Spielern die Haare schneiden und Magierhüte herstellen. | ||
| − | == | + | == Produzierbare Items == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Hüte || [[Bandana]] || 2 [[Stoff]] || 0% | | Hüte || [[Bandana]] || 2 [[Stoff]] || 0% | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2026, 17:51 Uhr
Tailoring ist die Kunst des Schneiderns. Mit dieser Fertigkeit kann man Gegenstände aus Stoff und Leder, wie zum Beispiel Kleidung aller Art, Lederrüstungen und vieles mehr herstellen.
Tailoring wird auch benötigt, um Baumwolle, Flachs oder Wolle von Schafen auf einem Spinnrad zu Garn zu verarbeiten. Dieses Garn kann man dann an einem Webstuhl zu Stoffballen weiterverarbeiten. Die Stoffballen können mit Hilfe einer Schere zu Stoff zerschnitten werden, aus dem man dann mit Hilfe von Nähzeug Kleidung herstellen kann. Diese Kleidung kann dann in begrenzter Menge bei einem Schneider verkauft werden. Andere Spieler kaufen auch gerne Kleidung, die individuell eingefärbt wurde.
Hinweis: Schafe findet man nicht in freier Wildbahn, und müssen beim Stallmeister-NPC gekauft werden.
Aus Fellen bzw. Leder kann man Rüstungsteile herstellen, sogar schwere Lederrüstungen, die mit Nieten versehen werden können. Die bekannten Rucksäcke, Beutel und Peitschen sind nur eine kleine Auswahl weiterer Gegenstände, die ein guter Schneider herstellen kann.
Ein fähiger Schneider kann außerdem auch Kleidung und Lederrüstungsteile reparieren. Dies ist besonders dann interessant, wenn die Teile aus Sonderleder gefertigt wurden, wie zum Beispiel Mamba-, Silberwolf- oder gar Drachenleder.
Desweiteren können Schneider mit Hilfe eines Webstuhls aus Stoffballen Teppiche zur Verschönerung von Spielerhäusern herstellen.
Gain[Bearbeiten]
| Skill | Gegenstände | Material |
|---|---|---|
| 0% - 16,5% | Bandana | 2 Stoffe |
| 16,5% - 20% | Kopftuch | 4 Stoffe |
| 20% - 30% | Leibbinde | 2 Stoffe |
| 30% - 35% | Shorts | 6 Stoffe |
| 35% - 40% | Haube | 5 Stoffe |
| 40% - 45% | Dreispitz | 7 Stoffe |
| 45% - 50% | Schlapphut | 7 Stoffe |
| 50% - 55% | Narrenkappe | 8 Stoffe |
| 55% - 60% | Schürze | 10 Stoffe |
| 60% - 70% | Hemd | 7 Stoffe |
| 70% - 75% | Lederrüstung | 12 Leder |
| 75% - 80% | Nieten Ringkragen | 3Leder, 1 Niete |
| 80% - 84% | Nieten Handschuhe | 4 Leder, 1 Niete |
| 84% - 90% | Nieten Hose | 8 Leder, 2 Nieten |
| 90% - 100% | Nieten Brust | 12 Leder, 3 Nieten |
GM-Bonus[Bearbeiten]
Ein GM Schneider kann anderen Spielern die Haare schneiden und Magierhüte herstellen.
Produzierbare Items[Bearbeiten]
| Hüte | Bandana | 2 Stoff | 0% |
| Kopftuch | 4 Stoff | 10% | |
| Mütze | 4 Stoff | 30% | |
| Haube | 5 Stoff | 35% | |
| Federhut | 6 Stoff 1 Feder | 40% | |
| Strohhut | 4 Stoff 8 Stroh | 40% | |
| Schlapphut | 7 Stoff | 45% | |
| Dreispitz | 7 Stoff | 40% | |
| Narrenkappe | 8 Stoff | 50% | |
| Weiter Strohhut | 10 Stoff, 40 Stroh, 5 Kupferdraht | 85% | |
| Magierhut | 10 Stoff, 1 Opal, 10 Spinnenlordseide | 100% | |
| Kleidung | Shirt | 5 Stoff | 30% |
| Wams | 9 Stoff | 60% | |
| Hemd | 7 Stoff | 60% | |
| Wappenrock | 8 Stoff | 50% | |
| Tunika | 10 Stoff | 50% | |
| Narrenkostüm | 10 Stoff | 50% | |
| Kleid | 14 Stoff | 50% | |
| Abendkleid | 16 Stoff | 60% | |
| Robe | 18 Stoff | 55% | |
| Shorts | 6 Stoff | 30% | |
| Hose | 9 Stoff | 45% | |
| Kilt | 5 Stoff | 50% | |
| Umhang | 12 Stoff | 50% | |
| Rock | 7 Stoff | 40% | |
| Lederrüstung | Ledermütze | 4 Leder | 40% |
| Lederringkragen | 3 Leder | 55% | |
| Ledderleggins | 8 Leder | 65% | |
| Lederärmel | 6 Leder | 55% | |
| Lederrüstung | 12 Leder | 70% | |
| Lederhandschue | 4 Leder | 50% | |
| Nietenrüstung | Nietenledermütze | 4 Leder, 1 Nieten | 60% |
| Nietenringkragen | 3 Leder, 1 Niete | 75% | |
| Nietenhandschuhe | 4 Leder, 1 Niete | 80% | |
| Nietenärmel | 6 Leder, 2 Niete | 80% | |
| Nietenleggins | 8 Leder, 2 Niete | 84% | |
| Nietenrüstung | 12 Leder, 3 Niete | 88% | |
| Damenrüstung | Damenlederrüstung | 10 Leder | 70% |
| Lederbustier | 8 Leder | 60% | |
| Ledershort | 5 Leder | 65% | |
| Lederrock | 6 Leder | 60% | |
| Vermischtes | Leibbinde | 2 Stoff | 20% |
| Kurzschürze | 6 Stoff | 40% | |
| Schürze | 10 Stoff | 55% | |
| Schlafsack | 10 Stoff, 8 Stroh | 55% | |
| Rucksack | 6 Leder | 40% | |
| Beutel | 4 Leder | 20% | |
| Tasche | 2 Leder | 30% | |
| Sandalen | 3 Leder | 10% | |
| Schuhe | 4 Leder | 25% | |
| Stiefel | 6 Leder | 50% | |
| Reitstiefel | 8 Leder | 65% | |
| Peitsche | 2 Leder, 1 Kurzstiel | 45% | |
| Bärenmaske | 12 Leder, 1 Bärenkopf | 88% | |
| Hirschmaske | 12 Leder, 1 Hirschkopf | 85% | |
| Samt | 5 Garn, 2 Stoffballen | ?? |