Katana: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (Schreibfehler in Link korrigiert) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[File:Katana.png|frame|right|Katana]] | |
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | * Schaden: | + | * Schaden: 7 - 25 |
| − | * Speed: | + | * Speed: 58 |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 6 [[Stones]] |
* [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Swordsmanship]] | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Swordsmanship]] | ||
* Reperabel: Ja | * Reperabel: Ja | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 85 [[Stärke]] | * 85 [[Stärke]] | ||
* 75 [[Geschicklichkeit]] | * 75 [[Geschicklichkeit]] | ||
| + | |||
| + | 75 Dex gilt für Katanas aus Eisen. Kupfer bis Bronze braucht 76 Dex. Dann sinkt die Dex-Anforderung mit steigender Materialgüte. Onyx braucht schon nur noch 75 Dex und für Andril reichen sogar 73 Dex. | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 08:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften[Bearbeiten]
- Schaden: 7 - 25
- Speed: 58
- Gewicht: 6 Stones
- Skill: Swordsmanship
- Reperabel: Ja
- Zweihändig: Nein
Anforderungen[Bearbeiten]
- 85 Stärke
- 75 Geschicklichkeit
75 Dex gilt für Katanas aus Eisen. Kupfer bis Bronze braucht 76 Dex. Dann sinkt die Dex-Anforderung mit steigender Materialgüte. Onyx braucht schon nur noch 75 Dex und für Andril reichen sogar 73 Dex.
Herstellung[Bearbeiten]
Ein Schmied kann Katanas herstellen.
Kosten[Bearbeiten]
- 8x Metallbarren
