Hirtenstab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (kategorie und missing-info hinzugefügt) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Hirtenstab.png|frame|right|Hirtenstab]] | [[File:Hirtenstab.png|frame|right|Hirtenstab]] | ||
| − | {{Missing-Info| | + | {{Missing-Info|Kosten, Gewicht}} |
| + | |||
| + | == Eigenschaften == | ||
| + | * Schaden: 4 - 19 | ||
| + | * Speed: 30 | ||
| + | * Gewicht: ? [[Stones]] | ||
| + | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Mace Fighting]] | ||
| + | * Reparabel: Nein | ||
| + | * Zweihändig: Ja | ||
| + | |||
| + | == Anforderungen == | ||
| + | * 10 [[Stärke]] | ||
| + | * 30 [[Geschicklichkeit]] | ||
| + | |||
| + | == Herstellung == | ||
| + | Ein [[Carpentry|Schreiner]] kann Hirtenstäbe herstellen. | ||
| + | |||
| + | === Kosten === | ||
| + | * ?x [[Bretter]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2013, 13:06 Uhr
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Kosten, Gewicht.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften[Bearbeiten]
- Schaden: 4 - 19
- Speed: 30
- Gewicht: ? Stones
- Skill: Mace Fighting
- Reparabel: Nein
- Zweihändig: Ja
Anforderungen[Bearbeiten]
- 10 Stärke
- 30 Geschicklichkeit
Herstellung[Bearbeiten]
Ein Schreiner kann Hirtenstäbe herstellen.
Kosten[Bearbeiten]
- ?x Bretter
