Harpyienlager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (koordinaten spoilerschutz) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| 2018 1555 | | 2018 1555 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hauptkontinent | Zur Überblickskarte]] | ||
|} | |} | ||
== Monstervorkommen == | == Monstervorkommen == | ||
# [[Harpyie]] | # [[Harpyie]] | ||
| + | # [[Steinharpyie]] | ||
# [[Harpyienkönigin]] | # [[Harpyienkönigin]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2013, 18:54 Uhr
Das Harpyienlager befindet sich südwestlich von Balor im Gebirge.
| Koordinaten |
|---|
| 2018 1555 |
| Zur Überblickskarte |
Monstervorkommen[Bearbeiten]
Besonderheiten[Bearbeiten]
- Gut geeignet zum Sammeln von Federn als Rohstoff für Pfeile und Bolzen
- Gut geeignet für Waldläufer zum trainieren von Taming