Holzfälleraxt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (typo) |
K (Infos ergänzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[File:Holzfälleraxt.png|frame|right|ID: 0xF43]] | |
| + | |||
| + | {{Missing-Info|Gewicht}} | ||
| + | |||
| + | == Eigenschaften == | ||
| + | * Schaden: 2 - 20 | ||
| + | * Speed: 40 | ||
| + | * Gewicht: ? [[Stones]] | ||
| + | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Swordsmanship]] | ||
| + | * Reperabel: Ja | ||
| + | * Zweihändig: Nein | ||
| + | |||
| + | == Anforderungen == | ||
| + | * 10 [[Stärke]] | ||
| + | * 10 [[Geschicklichkeit]] | ||
| + | |||
| + | == Herstellung == | ||
| + | Ein [[Tinkering|Feinschmied]] kann Holzfälleräxte herstellen. | ||
| + | |||
| + | === Kosten === | ||
| + | * 4x [[Metall]]barren | ||
| + | * 1x [[Kurzstiel]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Items]] | ||
Version vom 18. März 2013, 19:02 Uhr
Datei:Holzfälleraxt.png
ID: 0xF43
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Gewicht.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
- Schaden: 2 - 20
- Speed: 40
- Gewicht: ? Stones
- Skill: Swordsmanship
- Reperabel: Ja
- Zweihändig: Nein
Anforderungen
- 10 Stärke
- 10 Geschicklichkeit
Herstellung
Ein Feinschmied kann Holzfälleräxte herstellen.
Kosten
- 4x Metallbarren
- 1x Kurzstiel