Knochenmagier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
Sastra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Knochenmagier gehören zu den schwächsten, | + | Knochenmagier gehören zu den schwächsten, [[zauber]]nden Monstern auf Sigena. |
== Loot == | == Loot == | ||
''Derzeit bekannte Daten'' | ''Derzeit bekannte Daten'' | ||
# 53x [[Gold]] | # 53x [[Gold]] | ||
| − | # ?-3x [[ | + | # ?-3x [[Veredelungen | Edelsteine]] |
# ?-5x [[Ginseng]] | # ?-5x [[Ginseng]] | ||
# ?-5x [[Tollkirsche]] | # ?-5x [[Tollkirsche]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2012, 09:52 Uhr
Knochenmagier gehören zu den schwächsten, zaubernden Monstern auf Sigena.
Loot[Bearbeiten]
Derzeit bekannte Daten
- 53x Gold
- ?-3x Edelsteine
- ?-5x Ginseng
- ?-5x Tollkirsche
- ?-4x Schwefelasche
- ?-14x Alraune
- ?-1x Knochen
Loot nach dem Aufschneiden[Bearbeiten]
- 1x Knochen
Schwächen[Bearbeiten]
Knochenmagier sind besonders empfindlich gegen Waffen aus Grüneiche, Kupfer, Gold und Mithril.