Knochenmagier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Knochenmagier gehören zu den schwächsten, zaubernden Monstern auf Sigena. == Loot == ''Derzeit bekannte Daten'' # 53x Gold # ?-3x Quarz, Zitrin…“) |
Sastra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Derzeit bekannte Daten'' | ''Derzeit bekannte Daten'' | ||
# 53x [[Gold]] | # 53x [[Gold]] | ||
| − | # ?-3x [[ | + | # ?-3x [[Veredelungen | Edelsteine]] |
# ?-5x [[Ginseng]] | # ?-5x [[Ginseng]] | ||
# ?-5x [[Tollkirsche]] | # ?-5x [[Tollkirsche]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Loot nach dem Aufschneiden === | === Loot nach dem Aufschneiden === | ||
# 1x Knochen | # 1x Knochen | ||
| + | |||
| + | == Schwächen == | ||
| + | Knochenmagier sind besonders empfindlich gegen [[Waffen]] aus [[Grüneiche]], [[Kupferbarren|Kupfer]], [[Goldbarren|Gold]] und [[Mithrilbarren|Mithril]]. | ||
[[Category:NPC]] | [[Category:NPC]] | ||
[[Category:Monster]] | [[Category:Monster]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2012, 09:52 Uhr
Knochenmagier gehören zu den schwächsten, zaubernden Monstern auf Sigena.
Loot[Bearbeiten]
Derzeit bekannte Daten
- 53x Gold
- ?-3x Edelsteine
- ?-5x Ginseng
- ?-5x Tollkirsche
- ?-4x Schwefelasche
- ?-14x Alraune
- ?-1x Knochen
Loot nach dem Aufschneiden[Bearbeiten]
- 1x Knochen
Schwächen[Bearbeiten]
Knochenmagier sind besonders empfindlich gegen Waffen aus Grüneiche, Kupfer, Gold und Mithril.