Carpentry
Aus UO-Sigena Wiki
Version vom 29. Februar 2012, 10:23 Uhr von Amarutu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der carpenter (Schreiner) fertigt hauptsächlich aus Holz hergestellte Gegenstände wie Möbel, Knüppel und Kampfstäbe, aber auch Haus add-ons wie etwa Webs…“)
Der carpenter (Schreiner) fertigt hauptsächlich aus Holz hergestellte Gegenstände wie Möbel, Knüppel und Kampfstäbe, aber auch Haus add-ons wie etwa Webstühle, Spinnräder, Übungspuppen oder Wassertröge. Sein größtes Einnahmepotenzial aber dürfte in der Herstellung der von Magieklassen benötigten leere Schriftrolle liegen.
Gain
Skill | Item | Grafik |
---|---|---|
0%-16% | Bretter | (noch nicht eingetragen) |
16%-30% | Fackel | (noch nicht eingetragen) |
30%-35% | Fassdauben, Fassdeckel | (noch nicht eingetragen) |
35%-40% | Tischchen | (noch nicht eingetragen) |
40%-50% | Theken | (noch nicht eingetragen) |
50%-60% | leere Schriftrollen | (noch nicht eingetragen) |
60%-70% | leere Karten | (noch nicht eingetragen) |
70%-80% | gewundener Stab, Thron | (noch nicht eingetragen) |
75%-80% | Laute | 0x0eb3 |
80%-82% | Thron, kleine Harfe | (noch nicht eingetragen) |
82%-84.2% | Kleine Harfe | 0x0EB2 |
84%-90% | Hartholzstab | 0x0DF0 |
90%-100% | Standharfe | 0x0EB1 |
GM-Bonus
???