Metall
Aus UO-Sigena Wiki
Version vom 9. Februar 2013, 04:38 Uhr von Tontaube (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2173 von Tontaube (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Bilder, Infos zu Abbau und Verarbeitung, Text im Allgemeinen.
Vorsicht, die folgenden Informationen sind inGame erfahrungen und müssen nicht unbedingt Tatsachen entsprechen!
Metall | Skill(Mining) | Resistenzen | Schadensbonus |
---|---|---|---|
Eisen | 0% | Keine | Keiner |
Kupfer | 65% | Leicht(Feuer) | Skelette, Zombies |
Bronze | 70% | Leicht(Energie) | Zombies, Imps |
Kobalt | 70% | Leicht(Eis) | Wikinger |
Onyx | 75% | Leicht(Energie, Feuer) | Piraten, Imps |
Gold | 80% | Mittel(Energie) | Shadows |
Malachit | 85% | Mittel(Gift) | Schlangen, Mambas |
Carat | 90% | Stark(Feuer!) Leicht(Energie, Gift) | Drakes, Wölfe |
Uramit | 92% | Stark(Gift!) Leicht(Eis, Energie) | Elementare |
Mithril | 92,5% | Stark(Energie, Eis) Mittel(Gift, Feuer) | Wölfe, Vamps |
Andril | 100% | Stark(Feuer, Energie) Mittel(Gift, Eis) | Worms Drachen |
dank an Peter Lustig, für das zusammentragen der Informationen.