Ghoul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Derzeit bekannte Daten'' | ''Derzeit bekannte Daten'' | ||
# 201x [[Gold]] | # 201x [[Gold]] | ||
− | # ? | + | # ?x [[Reagenzie | Standardreagenzien]] |
− | + | ||
# ?-1x [[Quarz]], [[Zitrin]], [[Smaragd]], [[Lapislazuli]], [[Zirkon]], [[Turmalin]], [[Rubin]], [[Diamant]], [[Jadeit]], [[Bernstein]], [[Amethyst]], [[Safir]] oder [[Tansanit]] | # ?-1x [[Quarz]], [[Zitrin]], [[Smaragd]], [[Lapislazuli]], [[Zirkon]], [[Turmalin]], [[Rubin]], [[Diamant]], [[Jadeit]], [[Bernstein]], [[Amethyst]], [[Safir]] oder [[Tansanit]] | ||
Version vom 20. Februar 2012, 21:50 Uhr
Ghoule (oder Ghule) sind untote, recht starke, zaubernde Gegner mit wenig HP. Zusätzlich zu ihren Zaubern machen sie auch recht viel Nahkampfschaden.
Loot
Derzeit bekannte Daten
- 201x Gold
- ?x Standardreagenzien
- ?-1x Quarz, Zitrin, Smaragd, Lapislazuli, Zirkon, Turmalin, Rubin, Diamant, Jadeit, Bernstein, Amethyst, Safir oder Tansanit
Loot nach dem Aufschneiden
Nichts.
Schwächen
Ghoule sind besonders empfindlich gegen Waffen aus Grüneiche, Kupfer, Gold und Mithril.