Taming: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Fähigkeit Tiere zu zähmen ist für viele Klassen eine sehr nützliche Fähigkeit, beispielsweise um Pferde zu zähmen. Dem Waldläufer jedoch ist es…“) |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Tier !! Zähmbar ab | ! Tier !! Zähmbar ab | ||
|- | |- | ||
− | | Huhn || 0% | + | | [[Huhn]] || 0% |
|- | |- | ||
− | | Ratte || 0% | + | | [[Ratte]] || 0% |
|- | |- | ||
− | | Kaninchen || 5% | + | | [[Kaninchen]] || 5% |
|- | |- | ||
− | | Katze || 5% | + | | [[Katze]] || 5% |
|- | |- | ||
− | | Vögel || 10% | + | | [[Vögel]] || 10% |
|- | |- | ||
− | | Schwein || 10% | + | | [[Schwein]] || 10% |
|- | |- | ||
− | | Hund || 10% | + | | [[Hund]] || 10% |
|- | |- | ||
− | | Adler || 18% | + | | [[Adler]] || 18% |
|- | |- | ||
− | | Riesenratte || 18% | + | | [[Riesenratte]] || 18% |
|- | |- | ||
− | | Kuh || 20% | + | | [[Kuh]] || 20% |
|- | |- | ||
− | | Ziege || 23% | + | | [[Ziege]] || 23% |
|- | |- | ||
− | | Packpferd || 25% | + | | [[Packpferd]] || 25% |
|- | |- | ||
− | | Packlama || 25% | + | | [[Packlama]] || 25% |
|- | |- | ||
− | | Gorilla || 25% | + | | [[Gorilla]] || 25% |
|- | |- | ||
− | | Mongbat || 25% | + | | [[Mongbat]] || 25% |
|- | |- | ||
− | | Ochsenfrosch || 27% | + | | [[Ochsenfrosch]] || 27% |
|- | |- | ||
− | | Pferd || 29% | + | | [[Pferd]] || 29% |
|- | |- | ||
− | | Lama || 29% | + | | [[Lama]] || 29% |
|- | |- | ||
− | | Schaf || 35% | + | | [[Schaf]] || 35% |
|- | |- | ||
− | | Reh || 40% | + | | [[Reh]] || 40% |
|- | |- | ||
− | | Braunbär || 40% | + | | [[Braunbär]] || 40% |
|- | |- | ||
− | | Schlange || 49% | + | | [[Schlange]] || 49% |
|- | |- | ||
− | | Schwarzbär || 50% | + | | [[Schwarzbär]] || 50% |
|- | |- | ||
− | | weißer Wolf || 51% | + | | [[weißer Wolf]] || 51% |
|- | |- | ||
− | | Grauwolf || 51% | + | | [[Grauwolf]] || 51% |
|- | |- | ||
− | | Hirsch || 52% | + | | [[Hirsch]] || 52% |
|- | |- | ||
− | | Walross || 52% | + | | [[Walross]] || 52% |
|- | |- | ||
− | | Alligator || 53% | + | | [[Alligator]] || 53% |
|- | |- | ||
− | | Eisschlange || 54% | + | | [[Eisschlange]] || 54% |
|- | |- | ||
− | | Feuervogel || 56% | + | | [[Feuervogel]] || 56% |
|- | |- | ||
− | | Riesenspinne || 59% | + | | [[Riesenspinne]] || 59% |
|- | |- | ||
− | | Panther || 60% | + | | [[Panther]] || 60% |
|- | |- | ||
− | | Bulle || 61% | + | | [[Bulle]] || 61% |
|- | |- | ||
− | | Frostwolf || 62% | + | | [[Frostwolf]] || 62% |
|- | |- | ||
− | | Eisbär || 64% | + | | [[Eisbär]] || 64% |
|- | |- | ||
− | | Ridgeback || 65% | + | | [[Ridgeback]] || 65% |
|- | |- | ||
− | | Goliatfrosch || 65% | + | | [[Goliatfrosch]] || 65% |
|- | |- | ||
− | | Riesenskorpion || 66% | + | | [[Riesenskorpion]] || 66% |
|- | |- | ||
− | | Frostspinne || 66% | + | | [[Frostspinne]] || 66% |
|- | |- | ||
− | | Harpyie || 68% | + | | [[Harpyie]] || 68% |
|- | |- | ||
− | | etheral ostard || 69% | + | | [[etheral ostard]] || 69% |
|- | |- | ||
− | | Grizzly || 70% | + | | [[Grizzly]] || 70% |
|- | |- | ||
− | | dire wolf || 70% | + | | [[dire wolf]] || 70% |
|- | |- | ||
− | | dread spider || 70% | + | | [[dread spider]] || 70% |
|- | |- | ||
− | | Imp || 73% | + | | [[Imp]] || 73% |
|- | |- | ||
− | | shadow imp || 73% | + | | [[shadow imp]] || 73% |
|- | |- | ||
− | | Riesenschlange || 75% | + | | [[Riesenschlange]] || 75% |
|- | |- | ||
− | | frenzied ostard || 77% | + | | [[frenzied ostard]] || 77% |
|- | |- | ||
− | | Silberwolf || 80% | + | | [[Silberwolf]] || 80% |
|- | |- | ||
− | | elder imp || 80% | + | | [[elder imp]] || 80% |
|- | |- | ||
− | | Ameisenlöwe || 81% | + | | [[Ameisenlöwe]] || 81% |
|- | |- | ||
− | | Rieseneisschlange || 81% | + | | [[Rieseneisschlange]] || 81% |
|- | |- | ||
− | | Grüne Mamba || 84% | + | | [[Grüne Mamba]] || 84% |
|- | |- | ||
− | | Wyvern || 87% | + | | [[Wyvern]] || 87% |
|- | |- | ||
− | | Höllenhund || 88% | + | | [[Höllenhund]] || 88% |
|- | |- | ||
− | | roter Drake || 88% | + | | [[roter Drake]] || 88% |
|- | |- | ||
− | | Eiswolf || 88% | + | | [[Eiswolf]] || 88% |
|- | |- | ||
− | | lava lizard || 90% | + | | [[lava lizard]] || 90% |
|- | |- | ||
− | | grauer Drake || 90% | + | | [[grauer Drake]] || 90% |
|- | |- | ||
− | | serpentine dragon || 90% | + | | [[serpentine dragon]] || 90% |
|- | |- | ||
− | | Goldener Drake || 93% | + | | [[Goldener Drake]] || 93% |
|- | |- | ||
− | | Feuerphoenix || 95% | + | | [[Feuerphoenix]] || 95% |
|- | |- | ||
− | | Drache || 95% | + | | [[Drache]] || 95% |
|- | |- | ||
− | | white wyrm || 97% | + | | [[white wyrm]] || 97% |
|- | |- | ||
− | | great wyrm || 98% | + | | [[great wyrm]] || 98% |
|} | |} |
Version vom 26. Januar 2012, 01:56 Uhr
Die Fähigkeit Tiere zu zähmen ist für viele Klassen eine sehr nützliche Fähigkeit, beispielsweise um Pferde zu zähmen. Dem Waldläufer jedoch ist es als einzigen vergönnt, diese Fähigkeit großmeisterlich zu erlernen. Gezähmte Tiere können von ihrem Besitzer zu allerlei Taten gebracht werden, vorausgesetzt er hat genügend Animal Lore. Dazu gehören Aktionen wie jemandem zu Folgen, zu beschützen oder Dinge zu tragen. Aber auch Angriffe sind mit Tieren möglich.
Gainliste
Tier | Zähmbar ab |
---|---|
Huhn | 0% |
Ratte | 0% |
Kaninchen | 5% |
Katze | 5% |
Vögel | 10% |
Schwein | 10% |
Hund | 10% |
Adler | 18% |
Riesenratte | 18% |
Kuh | 20% |
Ziege | 23% |
Packpferd | 25% |
Packlama | 25% |
Gorilla | 25% |
Mongbat | 25% |
Ochsenfrosch | 27% |
Pferd | 29% |
Lama | 29% |
Schaf | 35% |
Reh | 40% |
Braunbär | 40% |
Schlange | 49% |
Schwarzbär | 50% |
weißer Wolf | 51% |
Grauwolf | 51% |
Hirsch | 52% |
Walross | 52% |
Alligator | 53% |
Eisschlange | 54% |
Feuervogel | 56% |
Riesenspinne | 59% |
Panther | 60% |
Bulle | 61% |
Frostwolf | 62% |
Eisbär | 64% |
Ridgeback | 65% |
Goliatfrosch | 65% |
Riesenskorpion | 66% |
Frostspinne | 66% |
Harpyie | 68% |
etheral ostard | 69% |
Grizzly | 70% |
dire wolf | 70% |
dread spider | 70% |
Imp | 73% |
shadow imp | 73% |
Riesenschlange | 75% |
frenzied ostard | 77% |
Silberwolf | 80% |
elder imp | 80% |
Ameisenlöwe | 81% |
Rieseneisschlange | 81% |
Grüne Mamba | 84% |
Wyvern | 87% |
Höllenhund | 88% |
roter Drake | 88% |
Eiswolf | 88% |
lava lizard | 90% |
grauer Drake | 90% |
serpentine dragon | 90% |
Goldener Drake | 93% |
Feuerphoenix | 95% |
Drache | 95% |
white wyrm | 97% |
great wyrm | 98% |