Carpentry: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (→Herstellbare Items) |
K (→Herstellbare Items) |
||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Behälter || Kistchen || 5 Bretter || 30% | + | | Behälter* || Kistchen || 5 Bretter || 30% |
|- | |- | ||
| || Schatulle || 5 Bretter, 2 Schaniere || 45% | | || Schatulle || 5 Bretter, 2 Schaniere || 45% | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Hinweis: Behälter erhalten ab 40 [[Tinkering]] ein Schloss. | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 1. Januar 2017, 20:50 Uhr
Der Carpenter (Schreiner) fertigt hauptsächlich aus Holz hergestellte Gegenstände wie Möbel, Knüppel und Kampfstäbe, aber auch Haus add-ons wie etwa Webstühle, Spinnräder, Übungspuppen oder Wassertröge. Sein größtes Einnahmepotenzial aber dürfte in der Herstellung der von Magieklassen benötigten leeren Schriftrollen liegen.
Gain
Skill | Item | Grafik |
---|---|---|
0%-16% | Bretter | 0x1BD7 |
16%-30% | Fackel | (noch nicht eingetragen) |
30%-35% | Fassdauben, Fassdeckel | (noch nicht eingetragen) |
35%-40% | Tischchen | (noch nicht eingetragen) |
40%-50% | Theken | (noch nicht eingetragen) |
50%-60% | leere Schriftrollen | 0x0e34, MMF |
60%-70% | leere Karten | 0x14ed, RVH |
70%-80% | gewundener Stab, Thron | (noch nicht eingetragen) |
75%-80% | Laute | 0x0eb3 |
80%-82% | Thron, kleine Harfe | (noch nicht eingetragen) |
82%-84% | Kleine Harfe | 0x0EB2 |
84%-90% | Hartholzstab | 0x0DF0 |
90%-100% | Standharfe | 0x0EB1 |
GM-Bonus
Als Großmeisterlicher Schreiner kann man sowohl Sattel, wie auch Boote herstellen bzw. reparieren
Herstellbare Items
Kategorie | Item | Materialien | Skill |
---|---|---|---|
Materialien | Schriftrolle | 1 Brett, 1 Bleiche | 50% |
Fassdeckel | 3 Bretter | 30% | |
Fassdauben | 3 Bretter | 30% | |
leere Karte | 1 Brett, 1 Bleiche | 60% | |
Tische | Tischchen | 10 Bretter | 35% |
Theke | 10 Bretter | 40% | |
Schreibtisch | 18 Bretter | 65% | |
Tisch | 20 Bretter | 65% | |
Arbeitstisch | 15 Bretter | 50% | |
Stühle | Hocker | 5 Bretter | 25% |
Bank | 7 Bretter | 30% | |
Holzthron | 20 Bretter, 2 Stoff | 70% | |
Thron | 12 Bretter | 50% | |
Stuhl | 10 Bretter | 65% | |
Stuhl | 8 Bretter | 45% | |
Stuhl | 10 Bretter | 48% | |
Instrumente | Tamburin | 5 Bretter, 2 Metall | 55 % |
Trommel | 5 Bretter, 1 Leder | 65% | |
Großharfe | 17 Bretter, 8 Metall | 90% | |
Harfe | 10 Bretter, 3 Metall | 80% | |
Laute | 5 Bretter, 1 Metall | 75% | |
Schränke | Kommode | 15 Bretter | 65% |
Edelkommode | 20 Bretter | 70% | |
Schrank | 20 Bretter | 65% | |
Edelschrank | 25 Bretter | 75% | |
Regal | 15 Bretter | 50% | |
Alchemieschrank | 30 Aspenbretter, 12 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Edelstein-Vitrine | 25 Aspenbretter, 16 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Reagenzienschrank | 50 Aspenbretter, 20 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Rezeptlager | 30 Aspenbretter, 22 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Spelllager | 40 Aspenbretter, 10 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Spruchrollenlager | 40 Aspenbretter, 10 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Eisschrank | 35 Aspenbretter, 10 Metall, 250 Zauberasche | ?? (97+) | |
Behälter* | Kistchen | 5 Bretter | 30% |
Schatulle | 5 Bretter, 2 Schaniere | 45% | |
Lagerkiste | 12 Bretter | 50% | |
Kiste | 10 Bretter | 40% | |
Holztruhe | 10 Bretter, 3 Schaniere | 55% | |
Vermischtes | Angelrute | 5 Bretter, 1 Garn | 50% |
Hartholzstab | 15 Bretter | 84% | |
Hirtenstab | 12 Bretter | 65% | |
Kampfstab | 11 Bretter | 65% | |
Schneiderpuppe | 20 Bretter | 55% | |
Fackel | 1 Brett | 16% | |
Teigroller | 2 Bretter | 25% | |
Knüppel | 4 Bretter | 40% | |
Gewundener Stab | 10 Bretter | 70% | |
Holzschüssel | 14 Bretter | 35% | |
Holzschild | 15 Bretter | 50% | |
Extras | Vogelscheuche | 30 Bretter, 25 Heuballen | 75% |
Trainingspuppe | 30 Bretter, 20 Stoff | 70% | |
Urkunde: pickpocket dip | 25 Bretter, 30 Stoff | 65% | |
Spinnrad | 50 Bretter | 65% | |
Webstuhl | 40 Bretter, 10 Stoff | 75% | |
Bett | 60 Bretter | 90% | |
Werkbank | 58 Bretter, 5 Metall | 90% | |
Bekanntmachung | 65 Bretter, 21 Schriftrollen | 90% |
Hinweis: Behälter erhalten ab 40 Tinkering ein Schloss.