Veredelungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Veredelungen werden mit Sockelsteinen gemacht. Dazu formt ein fähige Feinschmied einen Sockelstein aus Edelsteinen. Diese haben je nach Sorte unterschiedlich…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Veredelungen werden mit Sockelsteinen gemacht. Dazu formt ein fähige [[Feinschmied]] einen Sockelstein aus Edelsteinen. Diese haben je nach Sorte unterschiedliche Eigenschaften. Diese Eigenschaften macht man sich zu nutze um eine Fertigkeit oder einen Statuswert zu erhöhen. | + | Veredelungen werden mit Sockelsteinen gemacht. Dazu formt ein fähige [[Tinkering|Feinschmied]] einen Sockelstein aus Edelsteinen. Diese haben je nach Sorte unterschiedliche Eigenschaften. Diese Eigenschaften macht man sich zu nutze um eine Fertigkeit oder einen Statuswert zu erhöhen. |
== Steine und Eigenschaften == | == Steine und Eigenschaften == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 3. Februar 2012, 01:22 Uhr
Veredelungen werden mit Sockelsteinen gemacht. Dazu formt ein fähige Feinschmied einen Sockelstein aus Edelsteinen. Diese haben je nach Sorte unterschiedliche Eigenschaften. Diese Eigenschaften macht man sich zu nutze um eine Fertigkeit oder einen Statuswert zu erhöhen.
Steine und Eigenschaften
Anzahl | Steinart | Effekt |
---|---|---|
50 | Amethyst | +5% Macefighting |
50 | Bernstein | +5% Wrestling |
50 | Diamant | +5% Archery |
75 | Jadeit | +5% Anatomy |
75 | Lapislazuli | +5 Schaden |
75 | Mondstein | +5% Magieresistenz |
75 | Opal | +8% Meditation |
75 | Quarz | +5 AR |
75 | Tansanit | +5% Healing |
50 | Rubin | +2 Geschicklichkeit |
50 | Safir | +2 Stärke |
50 | Zitrin | +2 Intelligenz |
50 | Smaragd | +5% Swordmanship |
75 | Topas | +5% Tactics |
50 | Turmalin | +5% Fencing |
75 | Zirkon | +5% Parry |
Die Zahlenwerte der Steine pro Sockel sind ohne Gewähr, aber sollten Stimmen.