Carpentry: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(→Herstellbare Items) |
(→Herstellbare Items) |
||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| || Stuhl || 8 Bretter || 45% | | || Stuhl || 8 Bretter || 45% | ||
+ | |- | ||
+ | | || Stuhl || 10 Bretter || 48% | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || |
Version vom 30. September 2014, 17:11 Uhr
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Liste herstellbarer Items mit deren Anforderungen, Infos zum GM-Bonus (z.B. ob es überhaupt einen gibt).
Der Carpenter (Schreiner) fertigt hauptsächlich aus Holz hergestellte Gegenstände wie Möbel, Knüppel und Kampfstäbe, aber auch Haus add-ons wie etwa Webstühle, Spinnräder, Übungspuppen oder Wassertröge. Sein größtes Einnahmepotenzial aber dürfte in der Herstellung der von Magieklassen benötigten leeren Schriftrollen liegen.
Gain
Skill | Item | Grafik |
---|---|---|
0%-16% | Bretter | 0x1BD7 |
16%-30% | Fackel | (noch nicht eingetragen) |
30%-35% | Fassdauben, Fassdeckel | (noch nicht eingetragen) |
35%-40% | Tischchen | (noch nicht eingetragen) |
40%-50% | Theken | (noch nicht eingetragen) |
50%-60% | leere Schriftrollen | (noch nicht eingetragen) |
60%-70% | leere Karten | (noch nicht eingetragen) |
70%-80% | gewundener Stab, Thron | (noch nicht eingetragen) |
75%-80% | Laute | 0x0eb3 |
80%-82% | Thron, kleine Harfe | (noch nicht eingetragen) |
82%-84.2% | Kleine Harfe | 0x0EB2 |
84%-90% | Hartholzstab | 0x0DF0 |
90%-100% | Standharfe | 0x0EB1 |
GM-Bonus
???
Herstellbare Items
Kategorie | Item | Materialien | Skill |
---|---|---|---|
Materialien | Fassdeckel | 3 Bretter | 30% |
Fassdauben | 3 Bretter | 30% | |
Tische | Tischchen | 10 Bretter | 35% |
Theke | 10 Bretter | 40% | |
Stühle | Hocker | 5 Bretter | 25% |
Bank | 7 Bretter | 30% | |
Stuhl | 8 Bretter | 45% | |
Stuhl | 10 Bretter | 48% | |
Instrumente | |||
Schränke | |||
Behälter | Kistchen | 5 Bretter | 30% |
Kiste | ? Bretter | 40% | |
Schatulle | 5 Bretter, 2 Schaniere | 45% | |
Vermischtes | Fackel | 1 Brett | 16% |
Teigroller | 2 Bretter | 25% | |
Holzschüssel | 14 Bretter | 35% | |
Knüppel | 4 Bretter | 40% | |
Extras |