Cooking: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Rall0s (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Kochbare Speisen == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! Skill !! Nahrungsmittel | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[gebratener Speck]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Bratfisch]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Baguette]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Likör]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Dunkelbier]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Spiegelei]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Gekochtes Geflügel]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[gebratene Würstchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Weinflasche]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Cider]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Muffin]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Grillrippchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Brotlaib]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Hühnerschenkel]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Lammhaxe]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Teller mit Keksen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Zitronenfisch]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Räucherlachs]] |
|- | |- | ||
− | |Krug mit | + | | || [[Krug mit Ale]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Krug mit Cider]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kuchenteig]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Cake batter]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Pizzateig]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Pie crust]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Teigklumpen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Käsepizza]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Salamipizza]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Gemüsepizza]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Zwiebelpizza]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kornmuffin]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Knoblauchbrot]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Pfannkuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Gekochter Schinken]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Dörfleisch]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Sushi]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Karottenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Apflekuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Limettenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Zitronenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kokosnusskuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Onion Rings]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Wassermelonenlikör]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Pirsichlikör]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Weinbrand]] |
|- | |- | ||
− | |Met | + | | || [[Eierlikör]] |
+ | |- | ||
+ | | || [[Met]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 28. Februar 2012, 18:46 Uhr
Cooking ist der Skill zum Herstellen von Nahrung. Diese wird gebraucht, um Stamina wiederherzustellen, die beim Rennen und Kämpfen verbraucht wird.
Gainliste
Skill | Gericht |
---|---|
0-40% | Bratfisch |
35-40% | Baguette |
40-60% | Bratwurst |
60-95% | Dörrfleisch |
60-75% | Räucherlachs |
90-100% | Sushi |