Blacksmithy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
(Änderung 959 von Sastra (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Wert !! Item | ! Wert !! Item | ||
|- | |- | ||
− | | 0%-10% || [[ | + | | 0%-10% || [[Dolch]] |
|- | |- | ||
− | | 10%-20% || [[ | + | | 10%-20% || [[Entermesser]] |
|- | |- | ||
− | | 20%-30% || [[ | + | | 20%-30% || [[Faustschild]] |
|- | |- | ||
− | | 30%-35% || [[ | + | | 30%-35% || [[Langschild]] |
|- | |- | ||
− | | 35%-38% || [[ | + | | 35%-38% || [[Bronzeschild]] |
|- | |- | ||
− | | 38%-41% || [[ | + | | 38%-41% || [[Helm]] |
|- | |- | ||
− | | 41%-45% || [[ | + | | 41%-45% || [[Flammenklinge]] |
|- | |- | ||
− | | 45%-50% || [[ | + | | 45%-50% || [[Krummsäbel]] |
|- | |- | ||
− | | 50%-55% || [[ | + | | 50%-55% || [[Kettenhaube]] |
|- | |- | ||
− | | 55%-60% || [[ | + | | 55%-60% || [[Kettenleggings]] |
|- | |- | ||
− | | 60%-66% || [[ | + | | 60%-66% || [[Kettenhemd]] |
|- | |- | ||
− | | 66%-70% || [[ | + | | 66%-70% || [[Streitkolben]] |
|- | |- | ||
− | | 70%-75% || [[ | + | | 70%-75% || [[Plattenhandschuhe]] |
|- | |- | ||
− | | 75%-80% || [[ | + | | 75%-80% || [[Plattenringkragen]] |
|- | |- | ||
− | | 80%-90% || [[ | + | | 80%-90% || [[Plattenärmel]] |
|- | |- | ||
− | | 90%-100% || [[ | + | | 90%-100% || [[Plattenrüstung|Plattenrüstung/Plattenrüstung (D)]] |
|} | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 20. Februar 2012, 23:49 Uhr
Die Fähigkeit zu Schmieden ist eine der wichtigsten und auch ertragreichsten - ein ausreichend hoher Mining Wert vorrausgesetzt - Professionen, die sich ein Handwerker aneignen kann. Schmiede decken fast den gesamten Waffen- und Rüstungsbedarf. Ob Dolch oder Streitaxt, Ketten- oder Plattenrüstung, der Schmied produziert all diese Waren.
Gainliste
Wert | Item |
---|---|
0%-10% | Dolch |
10%-20% | Entermesser |
20%-30% | Faustschild |
30%-35% | Langschild |
35%-38% | Bronzeschild |
38%-41% | Helm |
41%-45% | Flammenklinge |
45%-50% | Krummsäbel |
50%-55% | Kettenhaube |
55%-60% | Kettenleggings |
60%-66% | Kettenhemd |
66%-70% | Streitkolben |
70%-75% | Plattenhandschuhe |
75%-80% | Plattenringkragen |
80%-90% | Plattenärmel |
90%-100% | Plattenrüstung/Plattenrüstung (D) |