Diskussion:Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Kaleva (Diskussion | Beiträge) (Diskussion Metall - Resistenzen) |
Kaleva (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Resistenzen mit kompletter Platte; | Resistenzen mit kompletter Platte; | ||
+ | |||
+ | KOBALT | ||
+ | Feuer: 20 | ||
+ | Kälte: 19 | ||
+ | Gift: 8 | ||
+ | Energie: 4 | ||
+ | |||
+ | ONYX | ||
+ | Feuer: 26 | ||
+ | Kälte: 6 | ||
+ | Gift: 11 | ||
+ | Energie: 20 | ||
+ | |||
GOLD | GOLD | ||
Feuer: 60 | Feuer: 60 |
Version vom 19. April 2015, 02:20 Uhr
Resistenzen mit kompletter Platte;
KOBALT Feuer: 20 Kälte: 19 Gift: 8 Energie: 4
ONYX Feuer: 26 Kälte: 6 Gift: 11 Energie: 20
GOLD Feuer: 60 Kälte: 19 Gift: 17 Energie: 4