Blacksmithy: Unterschied zwischen den Versionen
(Doppelte Info entfernt) |
(→Gainliste) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Wert !! Item | + | ! Wert !! Item !! Material |
|- | |- | ||
− | | 0%-10% || [[Dolch]] | + | | 0%-10% || [[Dolch]] || [[3 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 10%-20% || [[Entermesser]] | + | | 10%-20% || [[Entermesser]] || [[5 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 20%-25% || [[Faustschild]] | + | | 20%-25% || [[Faustschild]] || [[10 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 25%-35% || [[Langschild]] | + | | 25%-35% || [[Langschild]] || [[8 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 35%-40% || [[Helm]] | + | | 35%-40% || [[Helm]] || [[10 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 40%-45% || [[Flammenklinge]] | + | | 40%-45% || [[Flammenklinge]] || [[7 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 45%-50% || [[Krummsäbel]] | + | | 45%-50% || [[Krummsäbel]] || [[10 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 50%-60% || [[Kettenhaube]] | + | | 50%-60% || [[Kettenhaube]] || [[10 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 60%-65% || [[Breitschwert]] | + | | 60%-65% || [[Breitschwert]] || [[13 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 65%-70% || [[Katana]] | + | | 65%-70% || [[Katana]] || [[8 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 70%-75% || [[Plattenhandschuhe]] | + | | 70%-75% || [[Plattenhandschuhe]] || [[13 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 75%-85% || [[Plattenringkragen]] | + | | 75%-85% || [[Plattenringkragen]] || [[10 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 85%-90% || [[Plattenärmel]] | + | | 85%-90% || [[Plattenärmel]] || [[16 Metall]] |
|- | |- | ||
− | | 90%-100% || [[ | + | | 90%-100% || [[Damenplattenrüstung]] || [[20 Metall]] |
|} | |} | ||
Version vom 23. Juli 2015, 12:53 Uhr
Die Fähigkeit zu Schmieden ist eine der wichtigsten und auch ertragreichsten - ein ausreichend hoher Mining Wert vorrausgesetzt - Professionen, die sich ein Handwerker aneignen kann. Schmiede decken fast den gesamten Waffen- und Rüstungsbedarf. Ob Dolch oder Streitaxt, Ketten- oder Plattenrüstung, der Schmied produziert all diese Waren.
Inhaltsverzeichnis
Gainliste
Wert | Item | Material |
---|---|---|
0%-10% | Dolch | 3 Metall |
10%-20% | Entermesser | 5 Metall |
20%-25% | Faustschild | 10 Metall |
25%-35% | Langschild | 8 Metall |
35%-40% | Helm | 10 Metall |
40%-45% | Flammenklinge | 7 Metall |
45%-50% | Krummsäbel | 10 Metall |
50%-60% | Kettenhaube | 10 Metall |
60%-65% | Breitschwert | 13 Metall |
65%-70% | Katana | 8 Metall |
70%-75% | Plattenhandschuhe | 13 Metall |
75%-85% | Plattenringkragen | 10 Metall |
85%-90% | Plattenärmel | 16 Metall |
90%-100% | Damenplattenrüstung | 20 Metall |
Anmerkung: Wer die Items, die beim Gainen anfallen, nicht wieder einschmelzen, sondern beim NPC verkaufen möchte, sollte von 90-100% normale Plattenrüstung herstellen, da Damenplattenrüstungen nicht verkaufbar sind. Das kostet allerdings mehr Eisen.
Produzierbare Items
Plattenrüstung
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Damenplattenrüstung | 20 Metall | 90% |
Plattenärmel | 16 Metall | 80% |
Plattenleggins | 20 Metall | 85% |
Plattenruestung | 25 Metall | 90% |
Plattenhandschuhe | 13 Metall | 70% |
Plattenringkragen | 10 Metall | 75% |
Kettenrüstung
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Ketenhaube | 10 Metall | 50% |
Kettenleggins | 15 Metall | 55% |
Kettenrüstung | 20 Metall | 60% |
Schuppenrüstung
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Schuppenärmel | 8 Metall 2 Leder | 45% |
Schuppenleggins | 10 Metall 4 Leder | 45% |
Schuppenrüstung | 15 Metall 5 Leder | 50% |
Schuppenhandschuhe | 6 Metall 1 Leder | 40% |
Helme
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Vollhelm | 16 Metall | 55% |
Helm | 10 Metall | 35% |
Bacinet | 18 Metall | 65% |
Nordmannhelm | 15 Metall | 45% |
Ritterhelm | 15 Metall | 80% |
Schilde
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Bronzeschild | 12 Metall | 35% |
Faustschild | 10 Metall | 20% |
Wappenschild | 18 Metall | 55% |
Turmschild | 23 Metall | 70% |
Langschild | 8 Metall | 25% |
Metallschild | 15 Metall | 45% |
Klingen
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Dolch | 3 Metall | 0% |
Breitschwert | 13 Metall | 60% |
Langschwert | 14 Metall | 70% |
Krummsäbel | 10 Metall | 45% |
Wikingerschwert | 18 Metall | 75% |
Katana | 8 Metall | 65% |
Flammenklinge | 7 Metall | 40% |
Entermesser | 5 Metall | 10% |
Wakizashi | 15 Metall | 40% |
Rotklinge | 25 Metall | 80% |
Daisho | 25 Metall | 75% |
Äxte
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Henkeraxt | 8 Metall 1 Kurzstiel | 45% |
Kampfbeil | 13 Metall 1 Kurzstiel | 65% |
Axt | 10 Metall 1 Kurzstiel | 50% |
Doppelaxt | 12 Metall 1 Kurzstiel | 55% |
Kriegsaxt | 15 Metall 1 Kurzstiel | 60% |
Barbarenaxt | 18 Metall 1 Kurzstiel | 85% |
Zweihandaxt | 20 Metall 1 Kurzstiel | 75% |
Stangenwaffen
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Streitaxt | 10 Metall 1 Langstiel | 70% |
Speer | 6 Metall 1 Langstiel | 55% |
Kurzspeer | 4 Metall 1 Langstiel | 40% |
Kriegsforke | 6 Metall 1 Langstiel | 45% |
Hellebarde | 12 Metall 1 Langstiel | 80% |
Keulen
Item | Material | Skill |
---|---|---|
Keule | 10 Metall | 50% |
Streitkolben | 12 Metall | 65% |
Kriegshammer | 8 Metall 1 Kurzstiel | 75% |
Schlägel | 14 Metall | 75% |
Hammerkeule | 5 Metall 1 Kurzstiel | 55% |
GM-Bonus
Ein Großmeisterlicher Schmied kann magische Gegenstände reparieren und zur Reperatur vieler Items einfach einen Rucksack mit den beschädigten Items auswählen, anstatt die Reperatur für jedes Item manuell zu starten.