Kriegerskelett: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
(→Loot) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Kriegerskelette kommen nicht sehr häufig vor und sind auch nicht sehr stark. Aber sie haben viel [[HP]]. Ihr [[loot]] ist recht lukrativ, wenn man die Metallteile verkauft. | + | Kriegerskelette kommen nicht sehr häufig vor und sind auch nicht sehr stark. Aber sie haben viel [[HP]] (~300). Ihr [[loot]] ist recht lukrativ, wenn man die Metallteile verkauft. |
== Loot == | == Loot == | ||
− | # | + | # 69x [[Gold]] |
− | # 1x [[Rüstung | Plattenrüstung]] | + | # 1x [[Rüstung#Plattenrr.C3.BCstung|Plattenrüstung]] |
− | # 1x [[ | + | # 1x [[Langschild]] |
− | # 0-1x [[ | + | # 0-1x [[Knochen]] |
− | # 0-1x [[ | + | # 0-1x [[Breitschwert]], [[Katana]], [[Wikingerschwert]], [[Langschwert]], [[Krummsäbel]] oder [[Entermesser]] |
=== Loot nach dem Aufschneiden === | === Loot nach dem Aufschneiden === | ||
− | # 1x [[ | + | # 1x [[Knochen]] |
== Schwächen == | == Schwächen == |
Aktuelle Version vom 12. April 2024, 19:13 Uhr
Kriegerskelette kommen nicht sehr häufig vor und sind auch nicht sehr stark. Aber sie haben viel HP (~300). Ihr loot ist recht lukrativ, wenn man die Metallteile verkauft.
Loot[Bearbeiten]
- 69x Gold
- 1x Plattenrüstung
- 1x Langschild
- 0-1x Knochen
- 0-1x Breitschwert, Katana, Wikingerschwert, Langschwert, Krummsäbel oder Entermesser
Loot nach dem Aufschneiden[Bearbeiten]
- 1x Knochen
Schwächen[Bearbeiten]
Kriegerskelette sind besonders empfindlich gegen Waffen aus Grüneiche, Kupfer, Gold und Mithril.