Diskussion:Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Kaleva (Diskussion | Beiträge) |
(Neuer Abschnitt →Was hast du vor?) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Gift: 17 | Gift: 17 | ||
Energie: 4 | Energie: 4 | ||
+ | |||
+ | Malachit | ||
+ | Feuer: 33 | ||
+ | Kälte: 12 | ||
+ | Gift: 44 | ||
+ | Energie: 8 | ||
+ | |||
+ | Carat | ||
+ | Feuer: 88 | ||
+ | Kälte: 16 | ||
+ | Gift: 26 | ||
+ | Energie: 10 | ||
+ | |||
+ | == Was hast du vor? == | ||
+ | |||
+ | Du bist hier auf der Diskussionsseite, die dazu da ist, um über die Struktur und den Inhalt des Artikels zu diskutieren. Die Infos sind auf jeden Fall interessant, aber die sollten direkt in den Artikel. Oder willst du das nur als vorläufige Notiz erst mal festhalten, bis du genug Futter hast, um es in den Artikel einzutragen?`--[[Benutzer:Bonbori|Bonbori]] ([[Benutzer Diskussion:Bonbori|Diskussion]]) 20:26, 28. Mai 2015 (CEST) |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2015, 19:26 Uhr
Resistenzen mit kompletter Platte;
KOBALT Feuer: 20 Kälte: 19 Gift: 8 Energie: 4
ONYX Feuer: 26 Kälte: 6 Gift: 11 Energie: 20
GOLD Feuer: 60 Kälte: 19 Gift: 17 Energie: 4
Malachit Feuer: 33 Kälte: 12 Gift: 44 Energie: 8
Carat Feuer: 88 Kälte: 16 Gift: 26 Energie: 10
Was hast du vor?[Bearbeiten]
Du bist hier auf der Diskussionsseite, die dazu da ist, um über die Struktur und den Inhalt des Artikels zu diskutieren. Die Infos sind auf jeden Fall interessant, aber die sollten direkt in den Artikel. Oder willst du das nur als vorläufige Notiz erst mal festhalten, bis du genug Futter hast, um es in den Artikel einzutragen?`--Bonbori (Diskussion) 20:26, 28. Mai 2015 (CEST)