Bowcraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(geeignete Werkzeuge ergänzt) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bowcraft ist der [[Skill]], um aus [[Holz]] Fernkampfwaffen, Munition und Stiele zu bauen. | + | Bowcraft ist der [[Skill]], um aus [[Holz]] Fernkampfwaffen, Munition und Stiele mittels eines [[Spalteisen]]s, eines [[Ziehmesser]]s oder einem [[Rundschaber]] zu bauen. |
== Gain == | == Gain == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 85%-98% || [[schwere Armbrust]] | | 85%-98% || [[schwere Armbrust]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96%-100% || [[Bogen der Wächter]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == GM-Bonus (?) == | ||
+ | |||
+ | Man bekommt aus einem Brett bis zu 4 Schäfte. | ||
== Produzierbare Items == | == Produzierbare Items == | ||
Zeile 59: | Zeile 63: | ||
| || [[schwere Armbrust]] || 15 Bretter || 85% | | || [[schwere Armbrust]] || 15 Bretter || 85% | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Bogen der Wächter]] || 15 Bretter || | + | | || [[Bogen der Wächter]] || 15 Bretter || 90% |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 22:36 Uhr
Bowcraft ist der Skill, um aus Holz Fernkampfwaffen, Munition und Stiele mittels eines Spalteisens, eines Ziehmessers oder einem Rundschaber zu bauen.
Inhaltsverzeichnis
Gain[Bearbeiten]
Skill | Gegenstand |
---|---|
0%-15% | Schäfte |
15%-20% | Kurzstiel |
20%-35% | Langstiel |
35%-45% | Pfeile |
45%-55% | Bolzen |
55%-60% | Bogen |
60%-70% | Feuerpfeile |
70%-85% | Armbrust |
85%-98% | schwere Armbrust |
96%-100% | Bogen der Wächter |
GM-Bonus (?)[Bearbeiten]
Man bekommt aus einem Brett bis zu 4 Schäfte.
Produzierbare Items[Bearbeiten]
Kategorie | Item | Materialien | Skill |
---|---|---|---|
Stiele | Kurzstiel | 2 Bretter | 15% |
Langstiel | 4 Bretter | 20% | |
Munition | Schäfte | 1 Brett | 0% |
Pfeil | 1 Schaft, 1 Feder | 35% | |
Bolzen | 1 Schaft, 1 Feder | 45% | |
Feuerpfeil | 1 Schaft, 1 Feuerfeder | 60% | |
Waffen | Bogen | 7 Bretter | 55% |
Armbrust | 9 Bretter | 70% | |
Feuerbogen | 18 Bretter, 1 Urkunde: Feuerbogen | 65% | |
schwere Armbrust | 15 Bretter | 85% | |
Bogen der Wächter | 15 Bretter | 90% |
Klassen, die Bowcraft erlernen können[Bearbeiten]
Klasse | Grenze |
---|---|
Handwerker | 100% |
Waldläufer | 40% |