Entermesser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (Bild verlinkt) |
K (Infos ergänzt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Entermesser.png|rechts|gerahmt|Entermesser]] | [[Datei:Entermesser.png|rechts|gerahmt|Entermesser]] | ||
+ | {{Missing-Info|Gewicht}} | ||
+ | |||
+ | == Eigenschaften == | ||
+ | * Schaden: 7 - 25 | ||
+ | * Speed: 45 | ||
+ | * Gewicht: ? [[Stones]] | ||
+ | * [[Fähigkeiten|Skill]]: [[Swordsmanship]] | ||
+ | * Reperabel: Ja | ||
+ | * Zweihändig: Nein | ||
+ | |||
+ | == Anforderungen == | ||
+ | * 40 [[Stärke]] | ||
+ | * 70 [[Geschicklichkeit]] | ||
+ | |||
+ | == Herstellung == | ||
+ | Ein [[Blacksmithy|Schmied]] kann Entermesser herstellen. | ||
+ | |||
+ | === Kosten === | ||
+ | * 5x [[Metall]]barren | ||
+ | |||
+ | [[Category:Items]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2013, 15:49 Uhr
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Gewicht.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften[Bearbeiten]
- Schaden: 7 - 25
- Speed: 45
- Gewicht: ? Stones
- Skill: Swordsmanship
- Reperabel: Ja
- Zweihändig: Nein
Anforderungen[Bearbeiten]
- 40 Stärke
- 70 Geschicklichkeit
Herstellung[Bearbeiten]
Ein Schmied kann Entermesser herstellen.
Kosten[Bearbeiten]
- 5x Metallbarren