Ettinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
Sastra (Diskussion | Beiträge) K (Überblickskarte verlinkt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zwischen Sunna und Belfern belagern Ettins und Oger an einer Engstelle den Handelsweg. Mittelstarken, schon etwas erfahreneren Abenteurern gelingt es gut, diese Engstelle wieder freizumachen. | Zwischen Sunna und Belfern belagern Ettins und Oger an einer Engstelle den Handelsweg. Mittelstarken, schon etwas erfahreneren Abenteurern gelingt es gut, diese Engstelle wieder freizumachen. | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Koordinaten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2244 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hauptkontinent | Zur Überblickskarte]] | ||
+ | |} | ||
== Monstervorkommen == | == Monstervorkommen == | ||
Zeile 5: | Zeile 14: | ||
# 2x [[Ogerlord]] | # 2x [[Ogerlord]] | ||
# 2x [[Oger]] | # 2x [[Oger]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2013, 19:14 Uhr
Zwischen Sunna und Belfern belagern Ettins und Oger an einer Engstelle den Handelsweg. Mittelstarken, schon etwas erfahreneren Abenteurern gelingt es gut, diese Engstelle wieder freizumachen.
Koordinaten |
---|
2244 1630 |
Zur Überblickskarte |
Monstervorkommen[Bearbeiten]
Besonderheiten[Bearbeiten]
- Ettins geben beim Aufschneiden Sonderfelle
- keine giftigen und keine zaubernden Gegner