Cooking: Unterschied zwischen den Versionen
Rall0s (Diskussion | Beiträge) |
Kiwi13 (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Cooking ist der [[Skill]] zum Herstellen von Nahrung. Diese wird gebraucht, um [[Stamina]] wiederherzustellen, die beim Rennen und Kämpfen verbraucht wird. | + | {{Missing-Info|Skillwerte für die Herstellung der Gerichte}} |
+ | |||
+ | Cooking ist der [[Skill]] zum Herstellen von Nahrung. Diese wird gebraucht, um [[Stamina]] wiederherzustellen, die beim Rennen und Kämpfen verbraucht wird. Zum Herstellen von Nahrungsmitteln wird ein [[Kochbuch]], welches man für 4000 [[Gold]]stücke in [[Sunna]] beim Bäcker erwerben kann, und für jede Speise das dazugehörige [[Rezept]] benötigt. | ||
+ | |||
+ | Das Herstellen des einfachsten Nahrungsmittels, dem [[Bratfisch]], ist direkt für Anfänger möglich, da direkt beim Bäcker in Sunna neben dem Ofen ein Kochbuch mit dem Rezept darin liegt. | ||
+ | |||
==== Gainliste ==== | ==== Gainliste ==== | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
! Skill !! Gericht | ! Skill !! Gericht | ||
|- | |- | ||
− | | 0- | + | | 0-31% || [[Bratfisch]] |
+ | |- | ||
+ | | 31-41% || [[Grillrippchen]] | ||
|- | |- | ||
| 35-40% || [[Baguette]] | | 35-40% || [[Baguette]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 31-60% || [[Bratwurst]] |
|- | |- | ||
− | | 60- | + | | 60-100% || [[Dörrfleisch]] |
|- | |- | ||
| 60-75% || [[Räucherlachs]] | | 60-75% || [[Räucherlachs]] | ||
Zeile 19: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Kochbare Speisen == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |gebratener Speck | + | ! Skill !! Nahrungsmittel |
+ | |- | ||
+ | | || [[gebratener Speck]] | ||
|- | |- | ||
− | |Bratfisch | + | |0% || [[Bratfisch]] |
|- | |- | ||
− | |Baguette | + | | || [[Baguette]] |
|- | |- | ||
− | |Likör | + | | || [[Likör]] |
|- | |- | ||
− | |Dunkelbier | + | | || [[Dunkelbier]] |
|- | |- | ||
− | |Spiegelei | + | | || [[Spiegelei]] |
|- | |- | ||
− | |Gekochtes Geflügel | + | | || [[Gekochtes Geflügel]] |
|- | |- | ||
− | |gebratene Würstchen | + | | || [[Bratwurst | gebratene Würstchen]] |
|- | |- | ||
− | |Weinflasche | + | | || [[Weinflasche]] |
|- | |- | ||
− | |Cider | + | | || [[Cider]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Muffin | + | | || [[Muffin]] |
|- | |- | ||
− | |Grillrippchen | + | | || [[Grillrippchen]] |
|- | |- | ||
− | |Brotlaib | + | | || [[Brotlaib]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Hühnerschenkel]] |
|- | |- | ||
− | |Lammhaxe | + | | || [[Lammhaxe]] |
|- | |- | ||
− | |Teller mit Keksen | + | | || [[Teller mit Keksen]] |
|- | |- | ||
− | |Zitronenfisch | + | | || [[Zitronenfisch]] |
|- | |- | ||
− | |Räucherlachs | + | | || [[Räucherlachs]] |
|- | |- | ||
− | |Krug mit Ale | + | | || [[Krug mit Ale]] |
|- | |- | ||
− | |Krug mit Cider | + | | || [[Krug mit Cider]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kuchenteig]] |
|- | |- | ||
− | |Cake batter | + | | || [[Cake batter]] |
|- | |- | ||
− | |Pizzateig | + | | || [[Pizzateig]] |
|- | |- | ||
− | |Pie crust | + | | || [[Pie crust]] |
|- | |- | ||
− | |Teigklumpen | + | | || [[Teigklumpen]] |
|- | |- | ||
− | |Käsepizza | + | | || [[Käsepizza]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Salamipizza]] |
|- | |- | ||
− | |Gemüsepizza | + | | || [[Gemüsepizza]] |
|- | |- | ||
− | |Zwiebelpizza | + | | || [[Zwiebelpizza]] |
|- | |- | ||
− | |Kornmuffin | + | | || [[Kornmuffin]] |
|- | |- | ||
− | |Knoblauchbrot | + | | || [[Knoblauchbrot]] |
|- | |- | ||
− | |Pfannkuchen | + | | || [[Pfannkuchen]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Gekochter Schinken]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Dörrfleisch]] |
|- | |- | ||
− | |Sushi | + | | || [[Sushi]] |
|- | |- | ||
− | |Karottenkuchen | + | | || [[Karottenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Apflekuchen | + | | || [[Apflekuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Limettenkuchen | + | | || [[Limettenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Zitronenkuchen | + | | || [[Zitronenkuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Kokosnusskuchen | + | | || [[Kokosnusskuchen]] |
|- | |- | ||
− | |Onion Rings | + | | || [[Onion Rings]] |
|- | |- | ||
− | |Wassermelonenlikör | + | | || [[Wassermelonenlikör]] |
|- | |- | ||
− | |Pirsichlikör | + | | || [[Pirsichlikör]] |
|- | |- | ||
− | |Weinbrand | + | | || [[Weinbrand]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Eierlikör]] |
|- | |- | ||
− | |Met | + | | || [[Met]] |
|} | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2015, 15:48 Uhr
Dieser Artikel ist nicht vollständig und muss daher noch erweitert werden. Bitte hilf Sigena, indem du die fehlenden Informationen in diesen Artikel einträgst. In diesem Artikel fehlen folgende Dinge: Skillwerte für die Herstellung der Gerichte.
Cooking ist der Skill zum Herstellen von Nahrung. Diese wird gebraucht, um Stamina wiederherzustellen, die beim Rennen und Kämpfen verbraucht wird. Zum Herstellen von Nahrungsmitteln wird ein Kochbuch, welches man für 4000 Goldstücke in Sunna beim Bäcker erwerben kann, und für jede Speise das dazugehörige Rezept benötigt.
Das Herstellen des einfachsten Nahrungsmittels, dem Bratfisch, ist direkt für Anfänger möglich, da direkt beim Bäcker in Sunna neben dem Ofen ein Kochbuch mit dem Rezept darin liegt.
Gainliste[Bearbeiten]
Skill | Gericht |
---|---|
0-31% | Bratfisch |
31-41% | Grillrippchen |
35-40% | Baguette |
31-60% | Bratwurst |
60-100% | Dörrfleisch |
60-75% | Räucherlachs |
90-100% | Sushi |