Blacksmithy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(→Gainliste) |
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Wert !! Item | ! Wert !! Item | ||
|- | |- | ||
− | | 0%-10% || [[Dolch]] | + | | 0%-10% || [[Waffen | Dolch]] |
|- | |- | ||
− | | 10%-20% || [[Entermesser]] | + | | 10%-20% || [[Waffen | Entermesser]] |
|- | |- | ||
− | | 20%-30% || [[Faustschild]] | + | | 20%-30% || [[Rüstung | Faustschild]] |
|- | |- | ||
− | | 30%-35% || [[Langschild]] | + | | 30%-35% || [[Rüstung | Langschild]] |
|- | |- | ||
− | | 35%-38% || [[Bronzeschild]] | + | | 35%-38% || [[Rüstung | Bronzeschild]] |
|- | |- | ||
− | | 38%-41% || [[Helm]] | + | | 38%-41% || [[Rüstung | Helm]] |
|- | |- | ||
− | | 41%-45% || [[Flammenklinge]] | + | | 41%-45% || [[Waffen | Flammenklinge]] |
|- | |- | ||
− | | 45%-50% || [[Krummsäbel]] | + | | 45%-50% || [[Waffen | Krummsäbel]] |
|- | |- | ||
− | | 50%-55% || [[Kettenhaube]] | + | | 50%-55% || [[Rüstung | Kettenhaube]] |
|- | |- | ||
− | | 55%-60% || [[Kettenleggings]] | + | | 55%-60% || [[Rüstung | Kettenleggings]] |
|- | |- | ||
− | | 60%-66% || [[Kettenhemd]] | + | | 60%-66% || [[Rüstung | Kettenhemd]] |
|- | |- | ||
− | | 66%-70% || [[Streitkolben]] | + | | 66%-70% || [[Waffen | Streitkolben]] |
|- | |- | ||
− | | 70%-75% || [[Plattenhandschuhe]] | + | | 70%-75% || [[Rüstung | Plattenhandschuhe]] |
|- | |- | ||
− | | 75%-80% || [[Plattenringkragen]] | + | | 75%-80% || [[Rüstung | Plattenringkragen]] |
|- | |- | ||
− | | 80%-90% || [[Plattenärmel]] | + | | 80%-90% || [[Rüstung | Plattenärmel]] |
|- | |- | ||
− | | 90%-100% || [[ | + | | 90%-100% || [[Rüstung | Plattenrüstung/Plattenrüstung (D)]] |
|} | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 20. Februar 2012, 22:04 Uhr
Die Fähigkeit zu Schmieden ist eine der wichtigsten und auch ertragreichsten - ein ausreichend hoher Mining Wert vorrausgesetzt - Professionen, die sich ein Handwerker aneignen kann. Schmiede decken fast den gesamten Waffen- und Rüstungsbedarf. Ob Dolch oder Streitaxt, Ketten- oder Plattenrüstung, der Schmied produziert all diese Waren.
Gainliste
Wert | Item |
---|---|
0%-10% | Dolch |
10%-20% | Entermesser |
20%-30% | Faustschild |
30%-35% | Langschild |
35%-38% | Bronzeschild |
38%-41% | Helm |
41%-45% | Flammenklinge |
45%-50% | Krummsäbel |
50%-55% | Kettenhaube |
55%-60% | Kettenleggings |
60%-66% | Kettenhemd |
66%-70% | Streitkolben |
70%-75% | Plattenhandschuhe |
75%-80% | Plattenringkragen |
80%-90% | Plattenärmel |
90%-100% | Plattenrüstung/Plattenrüstung (D) |