Widergänger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# 98x [[Gold]] | # 98x [[Gold]] | ||
# ?-1x [[Quarz]], [[Zitrin]], [[Smaragd]], [[Lapislazuli]], [[Zirkon]], [[Turmalin]], [[Rubin]], [[Diamant]], [[Jadeit]], [[Bernstein]], [[Amethyst]], [[Safir]] oder [[Tansanit]] | # ?-1x [[Quarz]], [[Zitrin]], [[Smaragd]], [[Lapislazuli]], [[Zirkon]], [[Turmalin]], [[Rubin]], [[Diamant]], [[Jadeit]], [[Bernstein]], [[Amethyst]], [[Safir]] oder [[Tansanit]] | ||
− | # ? | + | # ?x [[Reagenzie|Standardreagenzien]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
# 1x [[Entschärfen (Schriftrolle)|Entschärfen]] | # 1x [[Entschärfen (Schriftrolle)|Entschärfen]] | ||
Version vom 20. Februar 2012, 21:45 Uhr
Widergänger sind untote, zaubernde Monster auf Sigena, die aber auch im Nahkampf gut Schaden anrichten.
Loot
Derzeit bekannte Daten
- 98x Gold
- ?-1x Quarz, Zitrin, Smaragd, Lapislazuli, Zirkon, Turmalin, Rubin, Diamant, Jadeit, Bernstein, Amethyst, Safir oder Tansanit
- ?x Standardreagenzien
- 1x Entschärfen
Loot nach dem Aufschneiden
?
Schwächen
Widergänger sind besonders empfindlich gegen Waffen aus Grüneiche, Kupfer, Gold und Mithril.