Mining: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K (→Erze und deren Mindestskillwerte) |
|||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Verweise == | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [[Multi-Mining-Script]] | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 12. Februar 2012, 15:21 Uhr
Mining ist die Fertigkeit, die beschreibt, wie gut man Erz in der Mine schürfen kann - und wie erfolgreich man dieses zu Metallbarren schmelzen kann. Zum Schürfen braucht man Schaufeln. Zum Schmelzen eine mit Kohle angefeuerte Esse und zum Steinabbau, der ebenfalls unter Mining fällt, eine Spitzhacke.
Erze und deren Mindestskillwerte
Skill | Erz | Minenstandort |
---|---|---|
0% | Lehm | jeder Sumpf |
0% | Sand | jedes Stück Wüste |
0% | Eisenerz | Gebirge nördlich von Sunna |
0% | Kohle | Gebirge östlich von Sunna |
65% | Kupfererz | Gebirge bei Balor |
70% | Cobalterz | Gebirge bei Tortuga |
70% | Bronzeerz | Gebirge auf Vincetia |
75% | Onyxerz | Gebirge nördlich der alten Playerstadt |
80% | Golderz | Gebirge beim Golden Drake |
85% | Malachiterz | Gebirge beim Forest Lord |
90% | Caraterz | Castle Black |
92,5% | Uramiterz | Sumpfschloss |
95% | Mithrilerz | Orkburg |
100% | Andrilerz | Wikingerinsel |
Gesteine und deren Mindestskillwerte
Skill | Steinart | Ort |
---|---|---|
65% | Granit | Gebirgshänge des Gebirges bei Sunna |
75% | Sandstein | Gebirgshänge des Gebirges westlich der alten Playerstadt |
85% | Marmor | Gebirgshänge auf Vincentia |
Verweise
Siehe auch: Multi-Mining-Script