Göttliche Kraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine Zauber spricht. | + | [[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine [[Zauber]] spricht. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Zauber | ||
+ | ! Rang 1 | ||
+ | ! Rang 2 | ||
+ | ! Rang 3 | ||
+ | ! Effekte | ||
+ | |- | ||
+ | | Aura | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 80% | ||
+ | | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Blenden | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 80% | ||
+ | | 100% | ||
+ | | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. | ||
+ | |- | ||
+ | | Haemadilution | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 55% | ||
+ | | 90% | ||
+ | | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Handauflegen | ||
+ | | 20% | ||
+ | | 60% | ||
+ | | 85% | ||
+ | | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben, | ||
+ | Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Heilung | ||
+ | | 15% | ||
+ | | 45% | ||
+ | | 75% | ||
+ | | Heilt ein Ziel. | ||
+ | |- | ||
+ | | Lichtmanipulation | ||
+ | | 30% | ||
+ | | 65% | ||
+ | | 95% | ||
+ | | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. | ||
+ | |- | ||
+ | | Reflektion | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 75% | ||
+ | | 95% | ||
+ | | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten. | ||
+ | |||
+ | Stufe 1 = 2 Kopien / Stufe 2 = 3 Kopien / Stufe 3 = 4 Kopien | ||
+ | |- | ||
+ | | Resistenz | ||
+ | | 30% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 80% | ||
+ | | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. | ||
+ | |- | ||
+ | | Sanktion | ||
+ | | 20% | ||
+ | | 60% | ||
+ | | 90% | ||
+ | | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. | ||
+ | |- | ||
+ | | Schild | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 80% | ||
+ | | 100% | ||
+ | | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Segnung | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 90% | ||
+ | | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht. | ||
+ | |||
+ | Stufe 1 = 5 / Stufe 2 = 10 / Stufe 3 = 15 Statpunkte | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2017, 16:07 Uhr
Fähigkeit, mit der der Kleriker seine Zauber spricht.
Zauber | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Effekte |
---|---|---|---|---|
Aura | 0% | 50% | 80% | Der Kleriker heilt automatisch kleine Mengen Leben bei den Gruppenmitgliedern. Die maximale Menge an wiederhergestellten Leben ist begrenzt. |
Blenden | 50% | 80% | 100% | Dieser Zauber lähmt sein Ziel. Bei Stufe 1 kann man ein Ziel auswählen. Stufe 2 lähmt alle Ziele vor einem. Stufe 3 lähmt alle Ziele um einen herum. |
Haemadilution | 0% | 55% | 90% | Der Kleriker geht mit einem Gruppenmitglied eine Verbindung ein. Der andere Charakter wird ohne Manakosten geheilt, allerdings erleidet der Kleriker dadurch Schaden. |
Handauflegen | 20% | 60% | 85% | Stufe 1 stellt sofort alle Lebenspunkte wieder her. Stufe 2 stellt zudem noch das komplette Stamina wieder her. Stufe 3 füllt Leben,
Stamina und Mana komplett wieder auf. der Delay beträgt 20 Minuten. |
Heilung | 15% | 45% | 75% | Heilt ein Ziel. |
Lichtmanipulation | 30% | 65% | 95% | Der Kleriker wird sprungweise an den Zielort teleportiert und dort gehidet. |
Reflektion | 0% | 75% | 95% | Reflexion stellt Duplikate des Klerikers her die mit den typischen Tierbefehlen gesteuert werden können. Dieser Zauber hat einen Delay von 10 Minuten.
Stufe 1 = 2 Kopien / Stufe 2 = 3 Kopien / Stufe 3 = 4 Kopien |
Resistenz | 30% | 50% | 80% | Die Resistenzen der kompletten Gruppe werden erhöht. |
Sanktion | 20% | 60% | 90% | Der Kleriker feuert einen Lichtstrahl auf das Ziel und fügt dadurch Schaden zu. |
Schild | 0% | 80% | 100% | Der Kleriker zaubert einen magischen Schild auf einen anderen Spieler, welcher den physischen Schaden reduziert. Der Zauber hat einen Delay von 5 Minuten. |
Segnung | 0% | 50% | 90% | Die Stats der Spieler um den Kleriker herum werden erhöht.
Stufe 1 = 5 / Stufe 2 = 10 / Stufe 3 = 15 Statpunkte |