Göttliche Kraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
Sastra (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine [[Zauber]] spricht. | [[Fähigkeiten|Fähigkeit]], mit der der [[Kleriker]] seine [[Zauber]] spricht. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Zauber | ||
+ | ! Rang 1 | ||
+ | ! Rang 2 | ||
+ | ! Rang 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aura | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Blenden | ||
+ | | 50% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Haemadilution | ||
+ | | 0% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Handauflegen | ||
+ | | 20% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Heilung | ||
+ | | 15% | ||
+ | | 45% | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Lichtmanipulation | ||
+ | | 30% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Reflektion | ||
+ | | 0% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Resistenz | ||
+ | | 30% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Sanktion | ||
+ | | 20% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Schild | ||
+ | | 0% | ||
+ | | n/A | ||
+ | | n/A | ||
+ | |- | ||
+ | | Segnung | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 50% | ||
+ | | n/A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 12. Januar 2015, 12:28 Uhr
Fähigkeit, mit der der Kleriker seine Zauber spricht.
Zauber | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
---|---|---|---|
Aura | 0% | 50% | n/A |
Blenden | 50% | n/A | n/A |
Haemadilution | 0% | n/A | n/A |
Handauflegen | 20% | n/A | n/A |
Heilung | 15% | 45% | n/A |
Lichtmanipulation | 30% | n/A | n/A |
Reflektion | 0% | n/A | n/A |
Resistenz | 30% | 50% | n/A |
Sanktion | 20% | n/A | n/A |
Schild | 0% | n/A | n/A |
Segnung | 0% | 50% | n/A |