Blacksmithy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UO-Sigena Wiki
K |
Rall0s (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 90%-100% || [[Plattenrüstung|Plattenrüstung/Plattenrüstung (D)]] | | 90%-100% || [[Plattenrüstung|Plattenrüstung/Plattenrüstung (D)]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Plattenrüstung || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Plattenringkragen || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Damenplattenrüstung || 20 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Plattenärmel || 16 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Plattenleggins || 20 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Plattenruestung || 25 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Plattenhandschuhe || 13 Metall | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Kettenrüstung || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Ketenhaube || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Kettenleggins || 15 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Kettenrüstung || 20 Metall | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Schuppenrüstung || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Schuppenärmel || 8 metall 2 Leder | ||
+ | |- | ||
+ | |Schuppenleggins || 10 Metall 4 Leder | ||
+ | |- | ||
+ | |Schuppenrüstung || 15 Metall 5 Leder | ||
+ | |- | ||
+ | |Schuppenhandschuhe || 6 Metall 1 Leder | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Helme || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Volhelm || 16 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Helm || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Bacinet || 18 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Nordmannhelm || 15 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |RitterHelm || 15 Metall | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Schilde || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Bronzeschild || 12 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Faustschild || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Wappenshcild || 18 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Trumschild || 23 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Langschild || 8 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Metallschild || 15 Metall | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Klingen || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Dolch || 3 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Breitschwert || 13 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Langschwert || 14 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Krummsäbel || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Wikingerschwert || 18 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Katana || 8 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Flammenklinge || 7 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Entermesser || 5 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Wakizashi || 15 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotklinge || 25 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Daisho || 25 Metall | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Äxte || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Henkeraxt || 8 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Kampfbeil || 13 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Axt || 10 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Doppelaxt || 12 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Kriegsaxt || 15 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Barbarenaxt || 18 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Zweihandaxt || 20 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stangenwafffen || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Streitaxt || 10 Metall 1 Langstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Speer || 6 Metall 1 Langstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Kurzspeer || 4 Metall 1 Langstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Kriegsforke || 6 Metall 1 Langstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Hellebarde || 12 Metall 1 Langstiel | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Keulen || Material | ||
+ | |- | ||
+ | |Keule || 10 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Streitkolben || 12 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Kriegshammer || 8 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Schlägel || 14 Metall | ||
+ | |- | ||
+ | |Hammerkeule || 5 Metall 1 Kurzstiel | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] |
Version vom 24. Februar 2012, 23:00 Uhr
Die Fähigkeit zu Schmieden ist eine der wichtigsten und auch ertragreichsten - ein ausreichend hoher Mining Wert vorrausgesetzt - Professionen, die sich ein Handwerker aneignen kann. Schmiede decken fast den gesamten Waffen- und Rüstungsbedarf. Ob Dolch oder Streitaxt, Ketten- oder Plattenrüstung, der Schmied produziert all diese Waren.
Gainliste
Wert | Item |
---|---|
0%-10% | Dolch |
10%-20% | Entermesser |
20%-30% | Faustschild |
30%-35% | Langschild |
35%-38% | Bronzeschild |
38%-41% | Helm |
41%-45% | Flammenklinge |
45%-50% | Krummsäbel |
50%-55% | Kettenhaube |
55%-60% | Kettenleggings |
60%-66% | Kettenhemd |
66%-70% | Streitkolben |
70%-75% | Plattenhandschuhe |
75%-80% | Plattenringkragen |
80%-90% | Plattenärmel |
90%-100% | Plattenrüstung/Plattenrüstung (D) |
Plattenrüstung | Material |
---|---|
Plattenringkragen | 10 Metall |
Damenplattenrüstung | 20 Metall |
Plattenärmel | 16 Metall |
Plattenleggins | 20 Metall |
Plattenruestung | 25 Metall |
Plattenhandschuhe | 13 Metall |
Kettenrüstung | Material |
---|---|
Ketenhaube | 10 Metall |
Kettenleggins | 15 Metall |
Kettenrüstung | 20 Metall |
Schuppenrüstung | Material |
---|---|
Schuppenärmel | 8 metall 2 Leder |
Schuppenleggins | 10 Metall 4 Leder |
Schuppenrüstung | 15 Metall 5 Leder |
Schuppenhandschuhe | 6 Metall 1 Leder |
Helme | Material |
---|---|
Volhelm | 16 Metall |
Helm | 10 Metall |
Bacinet | 18 Metall |
Nordmannhelm | 15 Metall |
RitterHelm | 15 Metall |
Schilde | Material |
---|---|
Bronzeschild | 12 Metall |
Faustschild | 10 Metall |
Wappenshcild | 18 Metall |
Trumschild | 23 Metall |
Langschild | 8 Metall |
Metallschild | 15 Metall |
Klingen | Material |
---|---|
Dolch | 3 Metall |
Breitschwert | 13 Metall |
Langschwert | 14 Metall |
Krummsäbel | 10 Metall |
Wikingerschwert | 18 Metall |
Katana | 8 Metall |
Flammenklinge | 7 Metall |
Entermesser | 5 Metall |
Wakizashi | 15 Metall |
Rotklinge | 25 Metall |
Daisho | 25 Metall |
Äxte | Material |
---|---|
Henkeraxt | 8 Metall 1 Kurzstiel |
Kampfbeil | 13 Metall 1 Kurzstiel |
Axt | 10 Metall 1 Kurzstiel |
Doppelaxt | 12 Metall 1 Kurzstiel |
Kriegsaxt | 15 Metall 1 Kurzstiel |
Barbarenaxt | 18 Metall 1 Kurzstiel |
Zweihandaxt | 20 Metall 1 Kurzstiel |
Stangenwafffen | Material |
---|---|
Streitaxt | 10 Metall 1 Langstiel |
Speer | 6 Metall 1 Langstiel |
Kurzspeer | 4 Metall 1 Langstiel |
Kriegsforke | 6 Metall 1 Langstiel |
Hellebarde | 12 Metall 1 Langstiel |
Keulen | Material |
---|---|
Keule | 10 Metall |
Streitkolben | 12 Metall |
Kriegshammer | 8 Metall 1 Kurzstiel |
Schlägel | 14 Metall |
Hammerkeule | 5 Metall 1 Kurzstiel |